Lei Rouanet: quem levantou o dinheiro
Pela Lei Rouanet, uma empresa ou pessoa paga um projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura e desconta o valor do imposto de renda que pagaria ao governo. É dinheiro de imposto que o governo deixa de receber. Aqui estão os projetos que mais levantaram desde 2023, quem os apresentou e quem pagou.
Quanto a Lei Rouanet movimentou
Procure um artista
O dinheiro raramente sai no nome do artista: quem apresenta o projeto costuma ser a produtora. Por isso a busca olha o nome do projeto e, depois, a ficha técnica, onde aparece quem sobe ao palco.
Os 50 maiores projetos citam “MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO”. Citar não é receber: confira a ficha de cada um.
| # | Projeto | Quem apresentou | Levantado |
|---|---|---|---|
| 1 | Plano Bianual de Atividades - MAM São Paulo 2024 - 2025 · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 28.249.315,34 |
| 2 | Plano Anual de Atividades - MAM São Paulo 2023 · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 4.439.380,64 |
| 3 | Exposições - MAM São Paulo 2023 · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 3.790.500,14 |
| 4 | Preservação do Acervo MAM São Paulo 2023 · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 1.933.000,00 |
| 5 | MASP 2024-2025 Expandido (Plano Bianual) · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | R$ 88.532.174,66 |
| 6 | Plano Bianual de Atividades MAM Rio 2024/2025 · Museus e Memória · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO | R$ 13.328.518,31 |
| 7 | Plano Plurianual de Atividades Culturais 2021/2022/2023 - Fundação Iberê Camargo · Artes Visuais · Porto Alegre (RS) · aprovado em 2020 · o nome aparece só na ficha técnica | FUNDACAO IBERE CAMARGO | R$ 13.309.739,33 |
| 8 | MASP 2023 - Plano Anual de Ações Formativas Culturais · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | R$ 11.676.000,00 |
| 9 | Plano Plurianual de Atividades Culturais da Fundação Iberê Camargo 2024 - 2027 · Artes Visuais · Porto Alegre (RS) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | FUNDACAO IBERE CAMARGO | R$ 10.038.282,91 |
| 10 | Marc Chagall: Sonho de amor · Museus e Memória · São Bernardo do Campo (SP) · aprovado em 2021 · o nome aparece só na ficha técnica | CY MUSEUM LTDA | R$ 8.549.000,00 |
| 11 | PLANO BIANUAL DE ATIVIDADE 2021 E 2022 - MUBE · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2020 · o nome aparece só na ficha técnica | MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA E ECOLOGIA - MUBE | R$ 7.861.705,29 |
| 12 | 14ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul - Plano Bianual · Artes Visuais · Porto Alegre (RS) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | FUNDACAO BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL | R$ 7.596.722,36 |
| 13 | Plano Anual 2022/2023 de Atividades do Instituto Brasileiro de Música e Educação - Temporada de Concertos e Rede de Orquestras Juvenis · Música · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2021 · o nome aparece só na ficha técnica | IBME - INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSICA E EDUCACAO | R$ 7.470.016,77 |
| 14 | Bienal das Amazônias Itinerância · Artes Visuais · Belém (PA) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | SINAPSES PRODUCAO CONTEPORANEA LTDA | R$ 5.982.256,00 |
| 15 | Bienal das Amazônias Sobre as Águas · Artes Visuais · Belém (PA) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | PAROLE VITA PRODUCOES LTDA | R$ 4.669.700,00 |
| 16 | Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | TATU CULTURA E DIVERSIDADE LTDA | R$ 4.520.153,92 |
| 17 | MASP Exposição Histórias Indígenas · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | R$ 4.506.361,04 |
| 18 | ARTE SUBDESENVOLVIDA · Artes Visuais · Brasília (DF) · aprovado em 2024 · o nome aparece só na ficha técnica | TUIA ARTE E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.000.000,00 |
| 19 | OPEN AIR 2023 · Audiovisual · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | D+3 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 3.996.488,50 |
| 20 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2023 - MUBE · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA E ECOLOGIA - MUBE | R$ 2.781.556,04 |
| 21 | Plano Trianual | Casa do Povo 2021/2023 · Artes Cênicas · São Paulo (SP) · aprovado em 2020 · o nome aparece só na ficha técnica | INSTITUTO CULTURAL ISRAELITA BRASILEIRO | R$ 2.779.764,43 |
| 22 | Restauração do Clube Lyra Serrano - Paranapiacaba - São Paulo · Patrimônio Cultural · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | INSTITUTO DE CULTURA DEMOCRATICA - ICD | R$ 2.743.683,75 |
| 23 | Águas Abertas · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | CINEMATICA EDITORA EIRELI | R$ 2.200.000,00 |
| 24 | SÉRVULO ESMERALDO: LINHA E LUZ · Artes Visuais · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2021 · o nome aparece só na ficha técnica | MG PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 2.035.006,25 |
| 25 | ARTE NAS ESTAÇÕES 2023 · Artes Visuais · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | IKIGAI PRODUCOES LTDA | R$ 1.945.000,00 |
| 26 | Plano Bianual IAC 2022/2023 · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2020 · o nome aparece só na ficha técnica | INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORANEA | R$ 1.848.000,00 |
| 27 | Plano Bianual IAC 2024-2025 · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORANEA | R$ 1.700.900,00 |
| 28 | Tesouros da Terra · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | YABA GESTAO SUSTENTAVEL E ENGAJAMENTO SOCIAL LTDA | R$ 1.700.000,00 |
| 29 | Vale da Música 2024 · Música · Curitiba (PR) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | FUTURA FONTE MIDIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL LTDA | R$ 1.600.000,00 |
| 30 | Virada Sanica: a escalada do som na arte contemporânea · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | GWA - GEO WAVE ANALISES LTDA | R$ 1.600.000,00 |
| 31 | A.R.L Vida e Obra · Artes Visuais · Campinas (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | ASSOCIACAO QUANTA CULTURA | R$ 1.498.748,00 |
| 32 | Plano Anual de Atividades do Museu da Fotografia de Fortaleza - 2020 · Museus e Memória · Fortaleza (CE) · aprovado em 2020 · o nome aparece só na ficha técnica | INSTITUTO PAULA E SILVIO FROTA IPSF | R$ 1.242.701,27 |
| 33 | Sonhe como uma garota · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | VERMELHO FILMES PRODUÇOES LTDA. | R$ 1.157.088,00 |
| 34 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 - MUBE · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA E ECOLOGIA - MUBE | R$ 1.150.000,01 |
| 35 | Araquém Alcântara 50 anos · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2020 · o nome aparece só na ficha técnica | VENTO LESTE EDITORA E PUBLICACOES LTDA | R$ 1.123.470,01 |
| 36 | CIRCUITO DE EXPOSIÇÕES – ESPAÇO CULTURAL UNIFOR – 2021 – 2022 · Artes Visuais · Fortaleza (CE) · aprovado em 2020 · o nome aparece só na ficha técnica | FUNDACAO EDSON QUEIROZ | R$ 1.035.051,20 |
| 37 | Festival de Cinema e Formação Humana Bárbara de Cocais · Audiovisual · Belo Horizonte (MG) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | CLAROESCURO STUDIO LTDA | R$ 1.000.422,50 |
| 38 | Pancetti: o mar quando quebra na praia... · Artes Visuais · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | MG PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 39 | Di Cavalcanti - 125 anos · Artes Visuais · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | MG PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 40 | Preservação e promoção das artes e das culturas da Amazônia · Patrimônio Cultural · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | SOMMOS ARTE E CULTURA BRASILEIRA S.A | R$ 976.000,00 |
| 41 | EXPOSIÇÃO COLETIVO PINK - POR UM OUTUBRO ALÉM DO ROSA · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | AFLORA CULTURAL LTDA | R$ 890.000,01 |
| 42 | Programa de Exposições do MUJ · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU JUDAICO NO ESTADO DE SAO PAULO | R$ 852.907,90 |
| 43 | JAM no MAM temporada 2024 · Música · Salvador (BA) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | HUOL CRIACOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 815.000,00 |
| 44 | Inovarte · Outra · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | ASSOCIACAO BENEFICENTE 'COLMEIA DE JESUS GONCALVES' | R$ 800.703,47 |
| 45 | Exposição - Pavilhões de Vidro · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | CIDADANIA CORPORATIVA ARTE & CULTURA LTDA | R$ 636.400,10 |
| 46 | Iuri Sarmento · Artes Visuais · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | MG PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 600.000,00 |
| 47 | RESTAURAÇÃO ARQUIVO FOTOGRÁFICO BOB WOLFENSON · Museus e Memória · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | FILHO DO LOBO PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA | R$ 598.409,34 |
| 48 | Ciclo de exposições Manjar · Artes Visuais · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2020 · o nome aparece só na ficha técnica | AUTOMATICA PRODUCAO CONTEMPORANEA LTDA | R$ 555.000,00 |
| 49 | 13º Diário Contemporâneo de Fotografia 2023 · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 · o nome aparece só na ficha técnica | 27.742.692 JOSE MARIANO KLAUTAU DE ARAUJO FILHO | R$ 499.985,00 |
| 50 | Exposicoes de arte Pivo - 2023 · Artes Visuais · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 · o nome aparece só na ficha técnica | Pivô Arte e Pesquisa | R$ 494.752,89 |
Os 30 projetos que mais levantaram
| # | Projeto | Quem apresentou | Levantado |
|---|---|---|---|
| 1 | Disney Magia e Sinfonia · Porto Alegre (RS) · aprovado em 2023 | AMPLA EVENTOS LTDA | R$ 6.068.971,00 |
| 2 | Urb Music Tour 2024 · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 | DC10 ECONOMIA CRIATIVA LTDA | R$ 5.986.316,00 |
| 3 | Plano Anual de Atividades 2024 TUCCA Música pela Cura · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 | ASSOCIACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES COM CANCER - TUCCA | R$ 5.948.356,93 |
| 4 | Festival de Inverno Rio- Edição 2024 · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 | ALS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 5.872.987,50 |
| 5 | PRIO BLUES E JAZZ FESTIVAL 2023 · Brasília (DF) · aprovado em 2023 | BR PROJECTS LTDA | R$ 5.839.140,00 |
| 6 | Cine+Concerto · São Luís (MA) · aprovado em 2023 | SAO LUIS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | R$ 5.500.000,00 |
| 7 | Festival Já Raiou a Liberdade - Os Sons do Brasil · Ouro Preto (MG) · aprovado em 2021 | BENTO PRODUCAO CULTURAL LTDA | R$ 5.178.295,25 |
| 8 | FESTIVAL CHORO JAZZ - NORTE / NORDESTE · Cruz (CE) · aprovado em 2023 | ANTONIO IVAN SANTOS DA SILVA | R$ 4.946.847,00 |
| 9 | FARTURA 2022 · Tiradentes (MG) · aprovado em 2021 | ARTE PROJETO PROMOCOES LTDA | R$ 4.886.850,70 |
| 10 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2024 · Belo Horizonte (MG) · aprovado em 2023 | ASSOCIACAO CINE THEATRO BRASIL - VALLOUREC | R$ 4.660.863,82 |
| 11 | SAMBABOOK BETH CARVALHO · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 | MSK CONTEUDO E ENTRETENIMENTO LTDA. | R$ 4.450.000,00 |
| 12 | Elo Feat dos Sonhos · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 | CINGULADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | R$ 4.400.000,00 |
| 13 | Festival Tropicana · São Luís (MA) · aprovado em 2023 | SAO LUIS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | R$ 4.107.901,90 |
| 14 | Festival BB Seguros de Blues e Jazz - 8a edição · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2021 | LAPILAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 3.900.000,00 |
| 15 | Porto Blue Sound · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 | MAROLO PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA. | R$ 3.900.000,00 |
| 16 | São Paulo Oktoberfest – 2024 · Santo André (SP) · aprovado em 2023 | ARAUCARIA EVENTOS E PROMOCOES LTDA | R$ 3.873.912,00 |
| 17 | Festival Raizes - (2024 SP) · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 | SOMOS RAIZES LTDA | R$ 3.497.536,35 |
| 18 | BARBATUQUES 25 ANOS · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 | AUE - COMERCIO, PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS E PEDAGOGICOS LTDA | R$ 3.403.800,00 |
| 19 | SENNA EXPERIENCE · São Paulo (SP) · aprovado em 2023 | L & V LICENSING | R$ 3.400.000,00 |
| 20 | Academia Jovem Concertante 2024 · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 | CAIOA ARTE MUSICAL LTDA | R$ 3.354.000,00 |
| 21 | Projeto Sílabas e Sons - (2ª Fase) · Ouro Preto (MG) · aprovado em 2023 | Aurum Produção e Eventos LTDA | R$ 3.300.000,00 |
| 22 | Festival Cultura e Direitos · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2024 | veredas gestão cultural ltda - ME | R$ 3.190.000,00 |
| 23 | Festival Música em Trancoso - Ano 10 · Porto Seguro (BA) · aprovado em 2023 | INSTITUTO TERRAVISTA | R$ 3.115.000,00 |
| 24 | Presença Festival 2024 · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2023 | MARIA ANGELICA PRODUCOES LTDA | R$ 3.083.687,25 |
| 25 | FARTURA 2023 e 2024 · Tiradentes (MG) · aprovado em 2023 | ARTE PROJETO PROMOCOES LTDA | R$ 3.082.985,00 |
| 26 | Back2Black - Dia de África · Rio de Janeiro (RJ) · aprovado em 2022 | NATASHA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | R$ 3.000.000,00 |
| 27 | Festival Os Sons do Brasil · Ouro Preto (MG) · aprovado em 2023 | BENTO PRODUCAO CULTURAL LTDA | R$ 2.800.000,00 |
| 28 | SING A LONG - ENCANTO · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 | REGA INICIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 2.700.000,00 |
| 29 | Candlelight Brasil · São Paulo (SP) · aprovado em 2022 | KZEMOS BRASIL EVENTOS LTDA. | R$ 2.617.554,91 |
| 30 | BLUES BOSSA JAM SESSION · Porto Alegre (RS) · aprovado em 2023 | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 2.607.000,00 |
O valor é tudo o que o projeto levantou até hoje, inclusive antes de 2023 quando ele é mais antigo. O Ministério não publica a data de cada doação por projeto.
Quem apresentou os projetos que mais levantaram
Somando todos os projetos de cada um. No topo ficam orquestras, museus e fundações, que se mantêm em boa parte com a lei.
As empresas que mais pagaram
O que cada uma deu aos projetos que receberam dinheiro desde 2023, descontado do imposto de renda.
| # | Empresa ou pessoa | Projetos | Pagou |
|---|---|---|---|
| 1 | VALE S.A. | 220 | R$ 542.717.747,04 |
| 2 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 111 | R$ 281.320.659,84 |
| 3 | NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 44 | R$ 165.602.570,68 |
| 4 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA | 29 | R$ 130.301.585,02 |
| 5 | CSN MINERACAO S.A. | 53 | R$ 75.393.498,78 |
| 6 | REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 116 | R$ 72.568.918,79 |
| 7 | AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME | 14 | R$ 67.386.267,34 |
| 8 | BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR | 16 | R$ 60.696.045,80 |
| 9 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS | 14 | R$ 55.102.481,01 |
| 10 | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO | 27 | R$ 51.939.920,02 |
| 11 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 23 | R$ 49.029.648,70 |
| 12 | JOHN DEERE BRASIL LTDA | 83 | R$ 47.897.210,52 |
| 13 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 45 | R$ 47.069.815,46 |
| 14 | ITAU SEGUROS S/A | 45 | R$ 42.008.558,12 |
| 15 | SALOBO METAIS S/A | 32 | R$ 41.513.522,98 |
| 16 | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 8 | R$ 37.599.999,00 |
| 17 | BANCO DO BRASIL SA | 30 | R$ 37.558.659,01 |
| 18 | COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO | 47 | R$ 36.301.591,51 |
| 19 | BANCO BRADESCO S.A. | 42 | R$ 34.359.688,21 |
| 20 | VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA | 21 | R$ 32.933.846,11 |
de onde vemDa base oficial do Ministério da Cultura (SALIC). Os totais por ano são os que o Ministério publica. Os projetos são os 5.035 que receberam dinheiro de 2023 em diante.