Exposições - MAM São Paulo 2023
Apresentado por MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO, de São Paulo (SP). Aprovado em 2022, na categoria exposição de artes visuais. Situação: apresentou prestação de contas.
Quanto o projeto levantou
Quem pagou
22 empresas e pessoas pagaram o projeto e descontaram o valor do imposto de renda. Entre elas, 2 pessoas físicas deram R$ 300.000,00; o nome de quem doa como pessoa física não aparece aqui.
| Empresa | UF | Pagou |
|---|---|---|
| VALE S.A. | RJ | R$ 1.500.000,00 |
| Ganant Corretora de Seguros Ltda. | SP | R$ 310.000,00 |
| TIBRE HOLDINGS LTDA. | SP | R$ 270.000,00 |
| LOJAS RENNER S.A. | RS | R$ 250.000,00 |
| BP Promotora de Vendas Ltda | SP | R$ 220.000,00 |
| GERMED FARMACEUTICA LTDA | SP | R$ 148.550,47 |
| Car central de Autopeças e Rolamentos S/A. | SP | R$ 105.000,00 |
| F.L.Schimidt Ltda. | SP | R$ 103.249,67 |
| Barbosa, Mussnich e Aragão - Advogados | SP | R$ 100.000,00 |
| PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | SP | R$ 88.000,00 |
| Distribuidora Automotiva S.A | SP | R$ 80.000,00 |
| PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | SP | R$ 70.000,00 |
| Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes | RJ | R$ 64.000,00 |
| Tietê Veículos S.A | SP | R$ 50.000,00 |
| Banco Credit Suisse First Boston S.A | SP | R$ 25.000,00 |
| TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA. | RJ | R$ 25.000,00 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE & RECOVERY LTDA | SP | R$ 24.000,00 |
| VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | SP | R$ 22.700,00 |
| ICTS Global Serviços de Consultoria em Gestao de Riscos Ltda | SP | R$ 20.000,00 |
| Credit Suisse (Brasil) S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários | SP | R$ 15.000,00 |
O que o projeto diz que faz
O projeto busca viabilizar a realização da programação expositiva do Museu de Arte Moderna de São Paulo para 2023, contemplando uma grade com seis exposições de arte, sete ocupações/intervenções artísticas, sete catálogos e uma atividade de formação (contrapartida social), além da difusão do conteúdo produzidonos canais de comunicação do museu.
Ficha técnica: O Museu de Arte Moderna de São Paulo é o responsável pela execução de todas as atividades do projeto e o currículo está dentre os documentos anexos ao proponente. A responsável legal da instituição exerce a função voluntariamente. Fábio Magalhães (Rubrica: Curador/Curadoria)Curadoria - Exposição Diálogos com a cor e a luzAo longo de sua carreira, exerce várias atividades dentre elas: diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo; membro da Comissão de Arte do MAM/SP (1978 a 1980); conservador chefe do Masp (1990) e curador das exposições Coleção Pirelli/Masp. Entre as exposições de que participa, destacam-se: Salão do Trabalho, São Paulo, 1962/1963 (Menção Honrosa, 1963); Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, 1963/1964 (Menção Honrosa, 1963); Exposição do Jovem Desenho Nacional, Porto Alegre e São Paulo, 1963/1965 (Menção Honrosa, 1963); Propostas 65, na Faap, São Paulo, 1965;…
Texto escrito por quem apresentou o projeto, como está no sistema do Ministério da Cultura.
Outros projetos de MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO
| Projeto | Levantado |
|---|---|
| Plano Bianual de Atividades - MAM São Paulo 2024 - 2025 · aprovado em 2023 | R$ 28.249.315,34 |
| Plano Anual de Atividades - MAM São Paulo 2023 · aprovado em 2022 | R$ 4.439.380,64 |
| Preservação do Acervo MAM São Paulo 2023 · aprovado em 2022 | R$ 1.933.000,00 |
de onde vemDa base oficial da Lei Rouanet no Ministério da Cultura (SALIC), projeto número 221691. O valor levantado é o total do projeto até hoje; o Ministério não publica a data de cada pagamento.