Plano Bianual de Atividades - MAM São Paulo 2024 - 2025
Apresentado por MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO, de São Paulo (SP). Aprovado em 2023, na categoria planos anuais manutenç e elabor de planos museológ. Situação: apresentou prestação de contas.
Quanto o projeto levantou
Quem pagou
139 empresas e pessoas pagaram o projeto e descontaram o valor do imposto de renda. Entre as maiores doações, 46 pessoas físicas deram R$ 192.270,00; o nome de quem doa como pessoa física não aparece aqui.
| Empresa | UF | Pagou |
|---|---|---|
| ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. | SP | R$ 4.500.000,00 |
| REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | SP | R$ 4.003.177,00 |
| ITAU SEGUROS S/A | SP | R$ 2.871.776,79 |
| REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | SP | R$ 2.212.500,00 |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | SP | R$ 2.000.000,00 |
| HIPERCARD Banco Múltiplo S.A | SP | R$ 1.331.368,16 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A | SP | R$ 850.000,00 |
| IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA | RJ | R$ 800.000,00 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A | SP | R$ 800.000,00 |
| ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A. | SP | R$ 700.000,00 |
| ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA | SP | R$ 675.000,00 |
| Tozzini, Freire, Teixeira e Silva - Advogados | SP | R$ 550.000,00 |
| Votorantim Corretora de Seguros S.A | SP | R$ 500.000,00 |
| SUSANO PAPEL E CELULOSE S.A | SP | R$ 500.000,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | SP | R$ 500.000,00 |
| 3M do Brasil | SP | R$ 400.000,00 |
| 3M Manaus Indústria de Produtos Químicos Ltda. | AM | R$ 400.000,00 |
| Pinheiro Neto Advogados | SP | R$ 350.000,00 |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | RJ | R$ 300.000,00 |
| IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | RJ | R$ 283.333,33 |
| CRBS S.A | DF | R$ 250.000,00 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | SP | R$ 250.000,00 |
| CSN MINERACAO S.A. | MG | R$ 250.000,00 |
| BANCO AGIPLAN S.A. | PE | R$ 250.000,00 |
| Barbosa, Mussnich e Aragão - Advogados | SP | R$ 220.000,00 |
| GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | SP | R$ 200.000,00 |
| TIVIT INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA SA | SP | R$ 200.000,00 |
| LOCKTON BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | SP | R$ 175.000,00 |
| CIMED INDUSTRIA SA | MG | R$ 150.000,00 |
| PREDILETA CENTRO SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MS | R$ 150.000,00 |
As 30 maiores de 54 empresas.
O que o projeto diz que faz
O projeto tem por objetivo a realização da manutenção física e continuidade da programação do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) durante o biênio 2024 - 2025. As principais atividades realizadas pelo Museu são as exposições, catálogos, a gestão e preservação do acervo museológico, documental e bibliográfico, o programa educativo, além da difusão do conteúdo produzido no museu através de seus canais de comunicação.
Ficha técnica: O Museu de Arte Moderna de São Paulo é o responsável pela execução de todas as atividades do projeto e o currículo está dentre os documentos anexos ao proponente. A responsável legal da instituição exerce a função voluntariamente. Superintendência Executiva da Instituição – Sérgio Massao Miyazaki (Rubrica: Trabalhador Cultural)Profissional com ampla experiência nas áreas Administrativa & 3° setor, abrangendo a gestão de processos Administrativo, Planejamento Financeiro, Auditoria Interna, Contabilidade, Fiscal, Jurídico, Recursos Humanos, Compras e Facilities, com carreira desenvolvida em empresas dos segmentos cultural, financeiro e auditoria. Responsável por toda a área administrativa e financeira, envolvendo a governança corporativa, compliance e políticas internas, bem como áreas de suporte da atividade cultural, como gestão operacional do acervo e da produção de exposições e…
Texto escrito por quem apresentou o projeto, como está no sistema do Ministério da Cultura.
Outros projetos de MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO
| Projeto | Levantado |
|---|---|
| Plano Anual de Atividades - MAM São Paulo 2023 · aprovado em 2022 | R$ 4.439.380,64 |
| Exposições - MAM São Paulo 2023 · aprovado em 2022 | R$ 3.790.500,14 |
| Preservação do Acervo MAM São Paulo 2023 · aprovado em 2022 | R$ 1.933.000,00 |
de onde vemDa base oficial da Lei Rouanet no Ministério da Cultura (SALIC), projeto número 233300. O valor levantado é o total do projeto até hoje; o Ministério não publica a data de cada pagamento.