FESTIVAL DE CURITIBA - 32ª edição
Apresentado por SINAPSE PRODUCOES CULTURAIS E TEATRAIS LTDA, de São José dos Campos (PR). Aprovado em 2023, na categoria apresentação ou performance de teatro. Situação: prestação de contas aprovada.
Quanto o projeto levantou
Quem pagou
25 empresas pagaram o projeto e descontaram o valor do imposto de renda.
| Empresa | UF | Pagou |
|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | RJ | R$ 2.465.000,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | PR | R$ 1.000.000,00 |
| CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | MG | R$ 600.000,00 |
| JJGC - Indústria e Comércio de Materiais Dentários S/A | PR | R$ 400.000,00 |
| F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. | PR | R$ 378.353,00 |
| CENECT - Centro Integrado de educação, ciência e tecnologia S/C Ltda | PR | R$ 200.000,00 |
| GRASP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PR | R$ 160.000,00 |
| BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA | PR | R$ 135.973,06 |
| GB TECH SERVICOS E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA | PR | R$ 109.000,00 |
| FH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PR | R$ 70.000,00 |
| EBANX Pagamentos Ltda | PR | R$ 61.323,76 |
| Compahia Paranaense de Gás - Compagás. | PR | R$ 57.840,00 |
| GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA | PR | R$ 45.000,00 |
| Vianmaq Equipamentos Ltda | PR | R$ 35.072,06 |
| Potencial Petróleo Ltda. | PR | R$ 30.405,24 |
| Greca Transportes de Cargas | PR | R$ 30.000,00 |
| Cia Caetano Branco | PR | R$ 30.000,00 |
| NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | PR | R$ 30.000,00 |
| Sysmex do Brasil Industria e Comércio Ltda | PR | R$ 20.000,00 |
| UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS | PR | R$ 20.000,00 |
| BWT TRANSPORTE E LOGISTICA S.A | PR | R$ 12.214,39 |
| Distribuidora Meridional de Motores Cummnis S/A | RS | R$ 10.000,00 |
| TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | PR | R$ 7.500,00 |
| ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA | PR | R$ 6.665,76 |
| DVS Comércio de Veículos Ltda. | PR | R$ 6.600,00 |
O que o projeto diz que faz
Realização da 32ª edição do Festival de Curitiba, consolidado como a grande vitrine dos artistas ecompanhias de teatro do Brasil. O evento, que tem seu espaço reservado na agenda cultural do país, forma um grande panorama das artes cênicas anualmente e recebe companhias de diversos estados, países e do exterior, promovendo o encontro de enorme diversidade artística e humana na cidade. O Festival promove também, além dos espetáculos, ações formativa.
Ficha técnica: O proponente desempenhará a coordenação geral/ administrativa e financeira do projeto, sendo encarregado da coordenação de toda sua execução artística, operacional, contábil e financeira. Coordenação Geral e AdministrativaNome Completo: Vicente Rodrigues de Freitas. Formação acadêmica: Bacharel em Comunicação social - Publidade e proganda - Universidade Metodita - 1988 - 1992 - Pós-Graduado em Gestão de Negócios digitais pela ESPM - (1998) Currículo Resumido: Gestor comercial do Grupo Folha nos segmentos de cultura - educação - moda e negócios de 1988 - 2018 - Diretor da Sinapse produções culturais que administra o teatro Colinas e realiza produções na cidade de São José dos Campos (vale do paraiba) desde 2011 - Conselheiro na ADAAP (associação dos amigos artistas da praça) organização social que gere e administra a SP - Escola de teatro. Leandro Knopfholz - Direção Geral: Formação:…
Texto escrito por quem apresentou o projeto, como está no sistema do Ministério da Cultura.
Outros projetos de SINAPSE PRODUCOES CULTURAIS E TEATRAIS LTDA
| Projeto | Levantado |
|---|---|
| Festival Seguros Unimed Infantil · aprovado em 2023 | R$ 1.000.000,00 |
| FESTIVAL DE TEATRO SEGUROS UNIMED · aprovado em 2023 | R$ 990.000,00 |
| Jazz no Vale · aprovado em 2023 | R$ 303.364,95 |
de onde vemDa base oficial da Lei Rouanet no Ministério da Cultura (SALIC), projeto número 234537. O valor levantado é o total do projeto até hoje; o Ministério não publica a data de cada pagamento.