PROJETO LOCOMOTIVA - PLANO ANUAL 2023
Apresentado por Associação Locomotiva João Ramalho, de Santo André (SP). Aprovado em 2022, na categoria empreend ações educ-cult/capacitação/treinamento. Situação: apresentou prestação de contas.
Quanto o projeto levantou
Quem pagou
43 empresas e pessoas pagaram o projeto e descontaram o valor do imposto de renda. Entre elas, 4 pessoas físicas deram R$ 6.490,41; o nome de quem doa como pessoa física não aparece aqui.
| Empresa | UF | Pagou |
|---|---|---|
| MERRILL LYNCH | SP | R$ 540.000,00 |
| A. W. Faber Castell S/A | SP | R$ 300.000,00 |
| DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA | SP | R$ 260.809,75 |
| TIMKEN DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. | SP | R$ 250.000,00 |
| Prensas Schuler S.A | SP | R$ 215.000,00 |
| Blau Farmaceutica S/A | SP | R$ 214.590,51 |
| NOVELIS DO BRASIL LTDA. | SP | R$ 200.000,00 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | SP | R$ 195.242,50 |
| Astra S.A. Indústria e Comércio | SP | R$ 191.490,00 |
| SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | SP | R$ 167.091,11 |
| LATICINIOS CATUPIRY LTDA | SP | R$ 146.000,00 |
| ELLECE EMPREENDIMENTOS LTDA | SP | R$ 132.000,00 |
| Mahle Metal Leve S.A | SP | R$ 107.135,00 |
| CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA | SP | R$ 82.287,36 |
| Pandurata Varejo de Alimentos Ltda. | SP | R$ 64.000,00 |
| MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | SP | R$ 61.000,00 |
| ULTRACARGO LOGISTICA S.A. | SP | R$ 54.757,50 |
| Auto Viação Urubupungá Ltda. | SP | R$ 50.000,00 |
| POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. | SP | R$ 42.400,00 |
| FUN INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. | SP | R$ 33.395,20 |
| Heraeus Eletro- Nite Instrumentos Ltda | SP | R$ 30.000,00 |
| PLASTIFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA | SP | R$ 25.000,00 |
| Tegma Gestão Logística Ltda. | SP | R$ 20.600,00 |
| Urubupungá Transporte e Turismo Ltda. | MG | R$ 20.000,00 |
| COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SP | R$ 10.000,00 |
| PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SP | R$ 10.000,00 |
| METALFREE APOIO OPERACIONAL LTDA. - EPP | SP | R$ 8.400,00 |
| Sakura Nakaya Alimentos Ltda | SP | R$ 8.000,00 |
| TEGMA LOGISTICA DE ARMAZENS LTDA. | SP | R$ 7.145,00 |
| Tegma Cargas Especiais Ltda. | SP | R$ 6.400,00 |
As 30 maiores de 39 empresas.
O que o projeto diz que faz
A Associação Locomotiva João Ramalho é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) sem fins lucrativos, gestora do Projeto Locomotiva, que ensina a prática coletiva da música para crianças e adolescentes de 07 e 17 anos, por meio de Cursos/Oficinas diárias, Apresentações Musicais da Orquestra Infanto-juvenil que são realizadas quinzenalmente, visando a democratização do acesso a música, tudo oferecido de forma gratuita. Este Plano Anual, além de manter as atividades citadas, possibilitará a criação de instrumentos musicais (com material reciclável) para utilização nas aulas de música por meio de uma Luteria própria, a fim de contribuir com a ampliação do acesso aos produtos culturais do projeto.
Ficha técnica: FICHA TÉCNICA DOS PRINCIPAIS INTEGRANTES DO PROJETO: A Associação Locomotiva João Ramalho, declara para os devidos fins e direitos que realizará todas as atividades de gestão administrativa / técnico-financeira, por meio de seus funcionários contratados com os cargos/funções descritas a seguir: SERGIO SCHUINDT - DIRETOR PRESIDENTE E REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE Atuação no projeto: Responsável legal, atua como representante da entidade nas intermediações com órgão públicos e privado; faz todo o planejamento estratégico em conjunto com o comitê da associação. Função Remunerada CURRÍCULO: Atuou por 30 anos como executivo de empresas multinacionais, como Consultor Tributário. Possui experiência na coordenação de equipes, assessoria interna, planejamento tributário, due diligence fiscal e relações governamentais. Atuou como instrutor em seminários nas áreas de imposto de renda,…
Texto escrito por quem apresentou o projeto, como está no sistema do Ministério da Cultura.
Outros projetos de Associação Locomotiva João Ramalho
| Projeto | Levantado |
|---|---|
| PROJETO LOCOMOTIVA - PLANO ANUAL 2021 · aprovado em 2020 | R$ 4.162.741,42 |
| PROJETO LOCOMOTIVA - PLANO ANUAL 2024 · aprovado em 2023 | R$ 2.730.368,36 |
| PROJETO LOCOMOTIVA - PLANO ANUAL 2022 · aprovado em 2021 | R$ 1.611.588,05 |
de onde vemDa base oficial da Lei Rouanet no Ministério da Cultura (SALIC), projeto número 221845. O valor levantado é o total do projeto até hoje; o Ministério não publica a data de cada pagamento.