Manutenção das Atividades do Espaço Cultural Mano Down
Apresentado por INSTITUTO MANO DOWN, de Belo Horizonte (MG). Aprovado em 2021, na categoria empreend ações educ-cult/capacitação/treinamento. Situação: apresentou prestação de contas.
Quanto o projeto levantou
Quem pagou
90 empresas e pessoas pagaram o projeto e descontaram o valor do imposto de renda. Entre elas, 56 pessoas físicas deram R$ 164.912,33; o nome de quem doa como pessoa física não aparece aqui.
| Empresa | UF | Pagou |
|---|---|---|
| BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A | SP | R$ 770.000,00 |
| Companhia Ferroligas Minas Gerais - Minasligas | MG | R$ 600.000,00 |
| Banco CNH Capital / New Holland Brasil | SP | R$ 542.494,00 |
| TRACBEL SA | MG | R$ 352.646,14 |
| Porto Primavera Transmissora de Energia S.A | RJ | R$ 300.000,00 |
| WLM INDUSTRIA E COMERCIO S/A | RJ | R$ 250.000,00 |
| Banco Sofisa S.A. | SP | R$ 205.000,00 |
| ACO VERDE DO BRASIL S/A | MA | R$ 200.000,00 |
| HEXAGON MINING TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | MG | R$ 115.620,60 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | MG | R$ 100.000,00 |
| Weg Equipamentos Elétricos S/A | SC | R$ 90.000,00 |
| F.L.Schimidt Ltda. | SP | R$ 80.000,00 |
| INDUSTRIA SANTA CLARA SA | MG | R$ 70.000,00 |
| Sondotécnica Engenharia de Solos S/A | RJ | R$ 70.000,00 |
| TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CE | R$ 67.840,49 |
| BTG Pactual Resseguradora S/A | SP | R$ 63.000,00 |
| Ibiritermo SA | MG | R$ 60.750,00 |
| MULTILIFT LOGISTICA LTDA | ES | R$ 50.000,00 |
| CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA | SP | R$ 50.000,00 |
| UNIDAS RENT A CAR - UNIDAS S.A | SP | R$ 45.010,87 |
| LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | MG | R$ 40.923,91 |
| Hospital Mater Dei S.A. | MG | R$ 40.000,00 |
| TRACBEL VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | PA | R$ 30.067,88 |
| Vacinar Indústria e Comércio Ltda | MG | R$ 30.000,00 |
| CIMCOP S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | MG | R$ 30.000,00 |
| Magotteaux Brasil Ltda | MG | R$ 25.000,00 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. | RS | R$ 12.000,00 |
| Usebens Seguros S.A | SP | R$ 10.552,01 |
| TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | SC | R$ 10.000,00 |
| FUTUREBRAND BC&H LTDA. | SP | R$ 10.000,00 |
As 30 maiores de 34 empresas.
O que o projeto diz que faz
O projeto atividades do Espaço Cultural Mano Down, engloba a continuação da realização de uma programação cultural, oferecendo para pessoas com síndromes, deficiência intelectual ou de baixa renda, cursos e oficinas gratuitos de diversas áreas culturais como: dança, canto, iniciação musical instrumental, capoeira e teatro. Serão realizadas apresentações de música, teatro e dança pelos alunos participantes em locais diversos como resultado final de todas as atividades do projeto.
Ficha técnica: Instituto Mano Down - Proponente Funções Remuneradas no Projeto: coordenação Geral e curadoria A ideia primordial do Projeto Mano Down foi criar oportunidades de maior autonomia para o Dudu, para que ele possa exercer um controle cada vez maior sobre sua vida, além de demonstrar todo seu talento artístico e capacidade. Aos poucos, porém, o projeto foi se tornando mais amplo,abrangendo não só a vida do Dudu, mas de várias pessoas com down,sendo assim em 2015 formalizamos o Instituto Mano Down. O Instituto Mano Down nasceu a partir da idealização e sonhos de um grupo de pessoas que, acreditando nas capacidades das pessoas com síndrome de Down, pensaram que poderiam agir e oferecer as pessoas com down oportunidades de serem protagonistas de suas histórias. O Instituto Mano Down foi formalizado juridicamente em 17/11/2015 APAE FOLIA ( ações em 2016) / Data: 1/02 / Local: Rua de Santa Tereza…
Texto escrito por quem apresentou o projeto, como está no sistema do Ministério da Cultura.
Outros projetos de INSTITUTO MANO DOWN
| Projeto | Levantado |
|---|---|
| Atividades do Espaço Cultural Mano Down · aprovado em 2019 | R$ 1.692.750,00 |
| Mano convida 2 · aprovado em 2023 | R$ 1.029.625,02 |
| Mano Down Arte e Cultura pela Cidadania · aprovado em 2021 | R$ 789.904,50 |
| Mano convida · aprovado em 2020 | R$ 607.321,00 |
| SHOWS DE LANÇAMENTO DO DVD DUDU DO CAVACO E BANDA · aprovado em 2023 | R$ 525.119,94 |
de onde vemDa base oficial da Lei Rouanet no Ministério da Cultura (SALIC), projeto número 211275. O valor levantado é o total do projeto até hoje; o Ministério não publica a data de cada pagamento.