MUNICIPIO DE MARIPA
95583571000102
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| DILCEU SPERAFICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202531760003 |
| BANCADA DO PARANA | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 250.091,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202471170006 |
| DILCEU SPERAFICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 378.721,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202431760010 |
| GIACOBO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 750.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202419680009 |
| DILCEU SPERAFICO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 221.278,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202431760010 |
| VERMELHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340740002 |
Avise quando MUNICIPIO DE MARIPA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.