MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA
95548400000142
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BETO PRETO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543130002 |
| COM. DESENV. URBANO | Emenda de Comissão | 10/2025 | R$ 384.205,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202450230002 |
| DIEGO GARCIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202530840007 |
| PEDRO LUPION | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 297.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540560004 |
| ORIOVISTO GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 286.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340890012 |
| RICARDO BARROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 1.200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202433320005 |
| VERMELHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440740001 |
| WELTER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202445000015 |
| BANCADA DO PARANA | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 1.027.404,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202371170006 |
| LUISA CANZIANI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 220.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340340003 |
| PEDRO LUPION | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 137.797,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340560001 |
| PEDRO LUPION | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 462.203,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340560001 |
| DIEGO GARCIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202330840002 |
| ENIO VERRI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202330920003 |
Avise quando MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.