MUNICIPIO DE HULHA NEGRA
94702784000143
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. ESPORTE | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 461.826,77 | consultar emendas no Portalcódigo 202450060001 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 199.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202628670001 |
| AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 248.750,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202620980007 |
| GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 199.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202628630007 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528670001 |
| REGINETE BISPO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544550008 |
| AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 470.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202420980001 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202428670004 |
| AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202320980004 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328670003 |
| MARCELO MORAES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 206.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340400003 |
| GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328630001 |
| AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202320980004 |
Avise quando MUNICIPIO DE HULHA NEGRA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.