BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
94684099000131
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 622,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202543420017 |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 444,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202543500010 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 6.352,38 | consultar emendas no Portalcódigo 202571060005 |
| PAULO LEMOS (EX-PARLAMENTAR SILVIA WAIAPI, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25) | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 1.482,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202544770015 |
| BIA KICIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 472,10 | consultar emendas no Portalcódigo 202539190010 |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 209,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202544510008 |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 349,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202544510008 |
| CARLOS PORTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 13.869,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202542100020 |
| BIA KICIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 2.936,33 | consultar emendas no Portalcódigo 202539190010 |
| BIA KICIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 138,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202439190024 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 467,52 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060009 |
| EDUARDO BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 7.242,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202429090002 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 6.964,56 | consultar emendas no Portalcódigo 202440290009 |
| BIA KICIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 5.744,42 | consultar emendas no Portalcódigo 202439190024 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 1.290,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441370011 |
| JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 1.063,35 | consultar emendas no Portalcódigo 202441520012 |
| FERNANDA MELCHIONNA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 33.984,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202439840017 |
| TALIRIA PETRONE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 1.782,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440700014 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 12.374,18 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950003 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 12/2024 | R$ 5.977,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 4.512,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202443420023 |
| ROSANGELA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 15.129,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202337560001 |
| LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 3.730,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202336110010 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 4.939,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950003 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 12.641,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060009 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 03/2024 | R$ 7.424,64 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| FELIX MENDONCA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 5.647,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202327420005 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 2.841,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130001 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 6.676,77 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950003 |
| BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 4.136,64 | consultar emendas no Portalcódigo 202371120002 |
| LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 1.865,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202336110010 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 4.705,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950006 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 11/2023 | R$ 2.435,28 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130001 |
| CARLOS JORDY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 301,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202339300009 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 3.885,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202341300008 |
| LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 1.793,86 | consultar emendas no Portalcódigo 202336110010 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, ESPECIFICADOS NO ITEM 62 DO TERMO DE REFERÊNCIA (29290108), ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 09/06/2026 a 09/06/2027 | R$ 186,96 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001342026 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, ESPECIFICADOS NO ITEM 62 DO TERMO DE REFERÊNCIA (29290108), ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024. | 12/01/2026 a 11/01/2027 | R$ 1.066,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002522025 |
| Ministério da Saúde | Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A SEÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 29/12/2024 a 08/04/2025 | R$ 964,25 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006632024 |
| Ministério da Saúde | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE E BEM ESTAR, | 07/07/2024 a 05/09/2024 | R$ 3.362,71 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002702024 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACADEMIA | 25/04/2023 a 25/04/2024 | R$ 4.705,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001002023 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Aquisição de material permanente para o SIASS desta Gerência Executiva do INSS em Recife/PE. | 23/11/2015 a 23/12/2016 | R$ 584,25 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412015 |
| Ministério da Educação | Objeto: Aquisição de 02 maças ou clavas para ginástica ritmica com 35cm, em PVC, com serviço de assistência técnica para o colegiado de Educação Física da UNIVASF. | 27/05/2014 a 27/05/2015 | R$ 113,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2422014 |
| Ministério da Educação | Objeto: Aquisição de 10 (dez) macas ou clavas para ginástica rítmica, com 35 cm, 10 (dez) maças oficiais para ginástica rítmica de madeira com 40cm de comprimento e 11 (onze) bolas para ginástica rítmica,12 (doze) cordas para ginástica rítmica com 3m de comprimento com serviços de assistência técnica para UNIVASF. | 20/09/2013 a 19/09/2014 | R$ 1.835,67 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3002013 |
| Ministério da Educação | Objeto: Mobiliário e Equipamentos para Laboratórios didáticos: Kit golzinho. | 07/08/2013 a 07/08/2014 | R$ 197,96 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1312013 |
| Ministério da Educação | Objeto: Aquisição de equipamentos de ginástica e musculação para formação de academia para a Fundação Universidade Federal ao ABC - UFABC, incluindo garantia e assitência técnica. | 12/11/2013 a 11/03/2014 | R$ 9.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 712013 |
Avise quando BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.