MUNICIPIO DE MATO LEITAO
94577590000163
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 199.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202636660011 |
| COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | 03/2026 | R$ 244.839,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202560120002 |
| PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 413.275,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202420230010 |
| LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 450.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440330010 |
| POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202436660011 |
| LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340330001 |
| POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 120.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202336660001 |
Avise quando MUNICIPIO DE MATO LEITAO receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.