MUNICIPIO DE NOVA PADUA
92871532000112
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202630670008 |
| OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202690480003 |
| MAURICIO MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644280002 |
| COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | 05/2026 | R$ 169.538,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202560120002 |
| OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202590480003 |
| PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 248.546,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202320230009 |
| CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202530670005 |
| AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202420980001 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 217.350,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441840008 |
| CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202430670005 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341840004 |
| CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 238.856,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202330670003 |
| AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202320980004 |
| OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 175.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202390480003 |
Avise quando MUNICIPIO DE NOVA PADUA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.