MUNICIPIO DE ALTO FELIZ
92123926000192
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202632980006 |
| CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202630670008 |
| CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202530670005 |
| FRANCIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543770004 |
| PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2025 | R$ 384.205,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202420230009 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539510005 |
| FRANCIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443770003 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202432980001 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 50.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439200006 |
| CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202430670005 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439510005 |
| MARCIO BIOLCHI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202437180001 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 06/2024 | R$ 481.104,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110002 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202332980001 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 146.957,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202332980001 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 203.042,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202332980001 |
Avise quando MUNICIPIO DE ALTO FELIZ receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.