MUNICIPIO DE CERRO BRANCO
92000223000177
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 190.866,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202632980005 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 121.833,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202532980004 |
| COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | 01/2026 | R$ 368.156,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202560120002 |
| POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202536660004 |
| COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202430770001 |
| POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 180.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202436660011 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341840004 |
| MARCELO MORAES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340400003 |
Avise quando MUNICIPIO DE CERRO BRANCO receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.