BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
91806844000180
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 07/2026 | R$ 87.417,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202571030003 |
| BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | Emenda de Bancada | 05/2026 | R$ 70.860,93 | consultar emendas no Portalcódigo 202571080009 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 01/2026 | R$ 13.522,57 | consultar emendas no Portalcódigo 202571110004 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 48.186,87 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110016 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 5.521,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110016 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 44.986,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110016 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 99.741,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110016 |
| WEVERTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 2.638,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202440840008 |
| BANCADA DO MARANHAO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 45.494,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202471110016 |
| WEVERTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 25.281,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202440840008 |
| WEVERTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 2.640,82 | consultar emendas no Portalcódigo 202440840008 |
| WEVERTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2024 | R$ 36.369,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202440840008 |
| ALUISIO MENDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 601,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202330430002 |
| ALUISIO MENDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 2.045,03 | consultar emendas no Portalcódigo 202330430002 |
| ALUISIO MENDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 33.058,42 | consultar emendas no Portalcódigo 202330430002 |
| ALUISIO MENDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 144.113,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202330430002 |
| WEVERTON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 90.068,52 | consultar emendas no Portalcódigo 202340840001 |
| ALUISIO MENDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 80.177,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202330430002 |
| MARCIO JERRY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 35.434,37 | consultar emendas no Portalcódigo 202338930006 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério dos Transportes | Objeto: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA A DUPLICAÇÃO DA BR-060/MS, SEGMENTO CAMPO GRANDE/MS - SIDROLÂNDIA/MS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 56,5 KM, NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 01/12/2025 a 01/07/2027 | R$ 4.965.813,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007702025 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO EM PISTA SIMPLES E PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA RODOVIA BR-392/RS ENTRE SANTA MARIA E O ENTRONCAMENTO COM A RSC-344 (A) (P/SANTO ÂNGELO), TOTALIZANDO 223,60 KM DE EXTENSÃO, REFERENTE AO LOTE 03.". GESTOR: RODRIGO PORTAL DE MATOS. O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. | 04/06/2025 a 24/05/2027 | R$ 3.824.827,12 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003012025 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, COMUNICAÇÃO EDIVULGAÇÃO PARA APOIAR A INSTALAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARNAÍBA (CBH PARNAÍBA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO - ANEXO I E DEMAIS ANEXOS, QUE SÃOPARTES INTEGRANTES DO EDITAL | 13/11/2019 a 19/05/2022 | R$ 868.798,63 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000362019 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA TRAVESSIA URBANA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE NA BR-428/PE | 08/10/2019 a 14/06/2021 | R$ 515.680,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006602019 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Contratação de serviços de apoio à fis-calização para acompanhamento de atividades re-lacionadas à inclusão produtiva e estruturação de municípios no estado de Sergipe, área de atuação da 4ª/SR da CODEVASF. | 10/03/2020 a 05/03/2021 | R$ 681.030,79 | consultar contratos no Portalcontrato nº 424302019 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Execução de serviços de apoio a fiscalização e supervisão tecnica de convênio e contratos no ambito da 8ªSR. | 17/01/2020 a 17/01/2021 | R$ 2.764.944,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 831202019 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de convênios e contratos no âmbito e sob a gestão da 7ª Superintendência Regional da Codevasf. | 15/01/2019 a 15/02/2020 | R$ 1.467.176,21 | consultar contratos no Portalcontrato nº 721302018 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Contratação dos serviços de Apoio a Fiscalização e Supervisão técnica das obras de esgotamento sanitário, nos Municípios de: Floresta, Moreilândia, Petrolândia e Tabira, localizados no Estado de Pernambuco. | 09/01/2019 a 09/01/2020 | R$ 1.978.662,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 328802018 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Serviços especializado de apoio técnicopara o desenvolvimento de atividades de elaboração de projetos, fiscalização de obras e serviçs de engenharia e de ações sociais para o envolvimento das comunidades beneficiárias, nos municípios do Estado de Alagoas, na área de atuaçãoda 5ª Superintendência Regional. | 16/01/2018 a 16/01/2019 | R$ 5.733.081,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 500952017 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Execução de serviços de elaboração de diagnóstico dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Parnaíba - DHR Parnaíba, no âmbito do Programa de Recuperação e Controle de Processos Erosivos, nos estados do Piauí, Maranhãoe Ceará. | 11/08/2017 a 11/06/2018 | R$ 1.496.803,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 4502017 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Execução dos serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de contratos e termos de compromisso e ação social das obras de esgotamento sanitário, e das obras intradomiciliares no Estado de Minas Gerais. | 01/12/2015 a 01/01/2017 | R$ 4.207.683,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 10702013 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Execução dos serviços de apoio técnicoà coordenação, à fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios das obras e açãosocial no âmbito do programa água para todos, na jurisdição da 8ª SR, Estado do Maranhão. | 25/06/2015 a 25/06/2016 | R$ 25.650.330,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1802015 |
| Ministério da Saúde | Objeto: Contratação de empresa de consultoria de engenharia para assistir e subsidiar a Fundação Nacional de Saúde na supervisão de obras de implantação,ampliação ou reforma de Sistemas deAbastecimento de Água(SAA) e de Sistemas de Esgotamento Sanitário(SES) em municípios do estadoda Bahia. | 18/01/2013 a 18/01/2016 | R$ 3.948.926,67 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1352012 |
| Ministério da Saúde | Objeto: Contratação de empresa de consultoria de engenharia para assistir e subsidiar a Fundação Nacional de Saúde na supervisão de obras de implantação,ampliação ou reforma de Sistemas deAbastecimento de Água (SAA) e de Sistemas de Esgotamento Sanitario (SES) em municípios do estado de Minas Gerais. | 18/01/2013 a 18/01/2016 | R$ 6.344.107,54 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1202012 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Execução dos serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos de construtivos necessários às obras, pré-operação dos sistemas e projeto "as built", nos municípios de Chorrocho, Curaçá, Rodelas, Plião Arcado, Mirangaba, Remanso, Jeremoabo e Santa Brígida, no Estado da Bahia. | 31/10/2013 a 01/05/2015 | R$ 9.572.633,58 | consultar contratos no Portalcontrato nº 14602013 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Serviços de apoio técnico à coordenaçãofiscalização e supervisão técnica de contratose convênios das obras e ação social no âmbito do Programa Água Para Todos, na jurisdição da 4ªSR, município de Aracaju, Estado de Sergipe. | 27/03/2014 a 27/03/2015 | R$ 2.818.795,86 | consultar contratos no Portalcontrato nº 21902013 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Prestação de serviços de apoio técnico à Coordenação, à fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios das obras e ação social no âmbito do programa Água Para Todos, na jurisdição da 1ª Superintendência Regional da Codevasf sediada no município de Montes Claros/MG. | 28/06/2013 a 28/06/2014 | R$ 11.665.514,87 | consultar contratos no Portalcontrato nº 109102013 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Serviços de apoio técnico à coordenação, à fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios. | 12/06/2013 a 12/06/2014 | R$ 18.430.310,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 472013 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Supervisão das Obras de Correção de Ponto Crítico na Rodovia BR-242/BA - Travessia Urbana de Luís Eduardo Magalhães, trecho: Entr. BR-116/BA-120(B)(P/ Paraguaçu) - Entr. BA-460 - Div. BA/TO, subtrecho: Entr. BR-020(A)/135(B)BA-020 -Entr. BR-020(B) - Entr. BA-460, segmento: Km 878,4 - Km 886,4, extensão: 8,0 Km. | 03/01/2013 a 02/01/2014 | R$ 4.540.513,13 | consultar contratos no Portalcontrato nº 11642012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos serviços técnicos de supervisão da complementação das obras de ampliação de capacidade, melhoramentos e implantação de ruas laterais (travessia de Samambaia) na Rodovia BR-060/DF. | 20/09/2012 a 14/09/2013 | R$ 1.260.856,22 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6282012 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Serviços de apoio à fiscalização e su-pervisão técnica de contratos e convênios para execução de serviços e ações sociais no âmbito do Programa Água Para Todos. | 01/04/2013 a 31/08/2013 | R$ 1.049.662,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 600202013 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Prestação de serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de contratos das obras e ação social no âmbito do Programa Água para Todos, no Estado do Maranhão. | 19/04/2012 a 19/04/2013 | R$ 4.522.715,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 701302012 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Execução dos serviços relativos ao apoio a fiscalização e supervisão técnica de obras de sistemas de esgotamento sanitário, nos Estados do Piauí e Maranhão. | 18/05/2011 a 18/10/2012 | R$ 8.119.232,87 | consultar contratos no Portalcontrato nº 700502011 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos serviços técnicos de Supervisão da obra de Duplicação e Implantação de Vias Marginais na Rodovia BR-060/GO. Segmento: km 379,3 - km 396,3. | 21/09/2010 a 09/09/2012 | R$ 1.904.734,75 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7632010 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Execução dos serviços relativos ao apoio à fiscalização e supervisão técnica das obrasdos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos necessários às obras, pré-operação dos sistemas e projeto "as built", no estado da Bahia. | 15/12/2010 a 15/04/2011 | R$ 4.992.739,89 | consultar contratos no Portalcontrato nº 11002010 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia para as Obras de Restauração das Rodovias BR-153-287-386-392/RS - CREMA 2ª Etapa - nos trechos que especifica. | 18/01/2010 a 16/06/2010 | R$ 5.189.763,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7462009 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Projeto de passarela para pedestres emVila Vendinha, município de Montenegro/RS eTriunfo/RS, nas proximidades do Km 410,61, naRodovia BR-386/RS, trecho Tabaí-Canoas | 17/09/2001 a 14/01/2002 | R$ 37.516,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 100322001 |
Avise quando BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.