MUNICIPIO DE IJUI
90738196000109
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 597.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202628620017 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 497.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202641840007 |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202628610006 |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528610007 |
| POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202536660005 |
| ANY ORTIZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543080008 |
| AFONSO MOTTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202530200015 |
| GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528630002 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528670001 |
| SANDERSON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540730001 |
| POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202536660004 |
| POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 350.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202436660011 |
| MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202419830015 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 120.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439200006 |
| SANDERSON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440730001 |
| GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202428630001 |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202428610007 |
| MARCELO MORAES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440400004 |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202424070001 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 160.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441840008 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202428670004 |
| MARCELO MORAES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 18.390,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202340400003 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328670003 |
| MARCELO MORAES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 181.609,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202340400003 |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328610005 |
| BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328620015 |
Avise quando MUNICIPIO DE IJUI receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.