GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
89237911028908
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2026 | R$ 88.030,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202514070007 |
| DUDA SALABERT | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 112.339,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202543660021 |
| ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 1.063,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202543010003 |
| ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 11.595,52 | consultar emendas no Portalcódigo 202543010003 |
| DANIELA REINEHR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 4.042,35 | consultar emendas no Portalcódigo 202543390009 |
| ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 186.618,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202543010003 |
| DANIELA REINEHR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 65.057,65 | consultar emendas no Portalcódigo 202543390009 |
| PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 757,46 | consultar emendas no Portalcódigo 202528550006 |
| PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 12.938,64 | consultar emendas no Portalcódigo 202528550006 |
| DAMARES ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 6.142,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202542680015 |
| DAMARES ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 98.857,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202542680015 |
| PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 12.039,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202528550006 |
| ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 11.261,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202543010003 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 3.673,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202544390004 |
| ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 181.238,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202543010003 |
| DAMARES ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2025 | R$ 94.250,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542680015 |
| NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 24.570,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441630002 |
| NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 395.430,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441630002 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 13.511,57 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020014 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 217.455,43 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020014 |
| NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 2.586,17 | consultar emendas no Portalcódigo 202441630005 |
| CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 1.616,35 | consultar emendas no Portalcódigo 202439420009 |
| NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 41.621,83 | consultar emendas no Portalcódigo 202441630005 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 41.353,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020014 |
| CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 26.013,65 | consultar emendas no Portalcódigo 202439420009 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 665.545,41 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020014 |
| EDUARDO DA FONTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 4.486,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202324560014 |
| EDUARDO DA FONTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 0,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202324560014 |
| BENEDITA DA SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 8.798,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202313100005 |
| BENEDITA DA SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 141.601,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202313100005 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 9.357,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 150.602,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250011 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 06/2024 | R$ 374,87 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 05/2024 | R$ 94.913,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| GUSTAVO FRUET | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 9.126,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202336460019 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 4.916,46 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 332.962,42 | consultar emendas no Portalcódigo 202371230008 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 79.125,54 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060008 |
| ALVARO DIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 78.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202320520007 |
| GUSTAVO FRUET | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 68.874,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202336460019 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 16.511,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250006 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 04/2024 | R$ 12.939,26 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 3.095,82 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| ZECA DIRCEU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 1.883,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202328490005 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 1.450,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060009 |
| BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 760,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202371260013 |
| BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 265.728,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202371250006 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 03/2024 | R$ 208.244,74 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 120.662,64 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760003 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 49.824,18 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| ZECA DIRCEU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 30.316,30 | consultar emendas no Portalcódigo 202328490005 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 23.349,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202371060009 |
| BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 12.239,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202371260013 |
| COM. MINAS E ENERGIA | Emenda de Comissão | 01/2024 | R$ 41.636,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202350180003 |
| COM. MINAS E ENERGIA | Emenda de Comissão | 12/2023 | R$ 670.403,21 | consultar emendas no Portalcódigo 202350180003 |
| FILIPE BARROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 117.700,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339860007 |
| BANCADA DO PARANA | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 68.846,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371170016 |
| BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 57.099,90 | consultar emendas no Portalcódigo 202371030012 |
| LIDICE DA MATA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 42.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202324680010 |
| COM. MINAS E ENERGIA | Emenda de Comissão | 11/2023 | R$ 4.127,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202350180003 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 10/2023 | R$ 82.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371230008 |
| COM. MINAS E ENERGIA | Emenda de Comissão | 10/2023 | R$ 72.010,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202350180003 |
| PASTOR EURICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 35.140,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327240002 |
| COM. MINAS E ENERGIA | Emenda de Comissão | 09/2023 | R$ 109.751,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202350180003 |
| COM. MINAS E ENERGIA | Emenda de Comissão | 08/2023 | R$ 321.090,44 | consultar emendas no Portalcódigo 202350180003 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2023 | R$ 28.890,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760014 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2023 | R$ 4.815,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760003 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 15/12/2023 a 14/02/2031 | R$ 84.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 127122023 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, PERMANENTES DE TI E SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | 14/01/2025 a 13/01/2030 | R$ 64.740,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032025 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 16/03/2022 a 16/03/2027 | R$ 141.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072022 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA "ON-SITE" PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES PARA MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90203/2024. | 31/12/2025 a 31/12/2026 | R$ 2.792.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005192025 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP DO TIPO 02 - AVANÇADO | 15/12/2025 a 15/12/2026 | R$ 1.834.167,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000482025 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES AVANÇADOS PARA LABORATÓRIOS DIDÁTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC | 09/12/2025 a 09/12/2026 | R$ 2.043.450,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000592025 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP DO TIPO 02 - AVANÇADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 10/11/2025 a 10/11/2026 | R$ 14.108,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000402025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIDOR TIPO 1 | 04/11/2025 a 03/11/2026 | R$ 585.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000512025 |
| Ministério dos Povos Indígenas | Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, PERMANENTES DE TI E SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 15/10/2025 a 15/10/2026 | R$ 116.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002812025 |
| Ministério dos Povos Indígenas | Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, PERMANENTES DE TI E SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 15/10/2025 a 15/10/2026 | R$ 64.740,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002672025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP DELL PELA ADESÃO 00001/2025. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2025/000208-FPV, | 10/09/2025 a 09/09/2026 | R$ 50.750,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000412025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE DESKTOP | 21/07/2025 a 21/07/2026 | R$ 85.350,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000832025 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 10/07/2025 a 10/07/2026 | R$ 319.700,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PERMANENTES DE TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR - COGESN - 2 SERVIDORES TIPO RACK | 03/07/2025 a 03/07/2026 | R$ 138.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE WORKSTATION | 11/04/2025 a 11/04/2026 | R$ 49.950,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000522025 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE DE COMPUTADORES TIPO I, TIPO II E TIPO III, NOTEBOOKS E MONITORES SECUNDÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 14/01/2025 a 14/01/2026 | R$ 1.035.852,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032025 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.. | 16/01/2024 a 16/07/2025 | R$ 346.032,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162024 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DE RACK, INCLUINDO GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES ON-SITE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM). | 09/07/2020 a 08/07/2025 | R$ 147.996,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000222020 |
| Ministério da Saúde | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 92, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/2021. | 21/01/2025 a 16/06/2025 | R$ 458.990,82 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: SERVIDOR DE REDE | 28/05/2024 a 28/05/2025 | R$ 67.120,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132024 |
| Ministério da Saúde | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIRTUALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E BACKUP DE DADOS TODOS COM GARANTIA DO FABRICANTE DE 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO O SOFTWARE DE BACKUP | 22/05/2024 a 22/05/2025 | R$ 796.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000942024 |
| Ministério da Saúde | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MONITORES DE VÍDEO) | 13/03/2024 a 13/03/2025 | R$ 150.400,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000492024 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MATERIAL DE TIC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 08/03/2024 a 08/03/2025 | R$ 18.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003152024 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA "SERVIDOR RACK - MODELO II", PARA ATENDER AO ARQUIVO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 24/12/2021 a 24/12/2024 | R$ 160.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000172021 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (HU-UFSC/EBSERH). | 19/12/2023 a 19/12/2024 | R$ 301.804,21 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002472023 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONTRATANTE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.14.056.0/23) | 14/12/2023 a 14/12/2024 | R$ 194.040,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005602023 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONTRATANTE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.14.055.0/23) | 13/12/2023 a 13/12/2024 | R$ 247.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005502023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (ESTAÇÃO DE TRABALHO) | 04/12/2023 a 03/12/2024 | R$ 129.580,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000712023 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. | 21/11/2023 a 21/11/2024 | R$ 711.834,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000762023 |
| Ministério da Educação | Objeto: Aquisição de solução de armazenamento de dados (storage) para atender as necessidades do Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC/EBSERH). | 16/11/2023 a 16/11/2024 | R$ 301.804,21 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001932023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14/11/2023 a 14/11/2024 | R$ 560.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000982023 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MINIDESKTOPS, WORKSTATION E NOTEBOOKS) PARA O PROJETO EXPANSÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE, DE OPERAÇÕES DE FRONTEIRAS, DIVISAS E ÁREAS DE INTERESSE OPERACIONAL, COORDENAÇÃO-GERAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIOP DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS SEOPI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE | 22/09/2022 a 22/09/2024 | R$ 820.611,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000612022 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 18/08/2023 a 18/08/2024 | R$ 11.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001242023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (ESTAÇÃO DE TRABALHO). | 10/08/2023 a 09/08/2024 | R$ 97.360,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000402023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 31/07/2023 a 31/07/2024 | R$ 357.840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001162023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 24/07/2023 a 24/07/2024 | R$ 60.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001142023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/07/2023 a 19/07/2024 | R$ 593.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001052023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.. | 22/12/2023 a 22/06/2024 | R$ 214.740,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002212023 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES EM TIC - COMPUTADORES, MONITORES E TABLETS PARA ATENDER A TODAS AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | 21/06/2023 a 21/06/2024 | R$ 405.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000882023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (ESTAÇÃO DE TRABALHO). | 07/06/2023 a 06/06/2024 | R$ 141.276,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (MICROCOMPUTADORES) | 31/05/2023 a 31/05/2024 | R$ 291.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000352023 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES WORKSTATION (ESTAÇÕES DESKTOP) | 31/05/2023 a 31/05/2024 | R$ 207.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000272023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 30/05/2023 a 30/05/2024 | R$ 11.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000852023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 18/11/2023 a 18/05/2024 | R$ 180.402,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001792023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para atender as necessidades da CPRM, conforme as especificações constantes no Termo de Referência. | 17/05/2023 a 17/05/2024 | R$ 9.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000772023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/05/2023 a 02/05/2024 | R$ 874.108,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000702023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 24/04/2023 a 24/04/2024 | R$ 1.895.360,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000682023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 05/04/2023 a 05/04/2024 | R$ 615.440,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000572023 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 12/09/2023 a 12/03/2024 | R$ 112.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001362023 |
