MUNICIPIO DE CRUZ ALTA
88775390000112
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| FRANCIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 696.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643770005 |
| COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 116.320,31 | consultar emendas no Portalcódigo 202560120002 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 445.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539200005 |
| HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542710014 |
| MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 472.230,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541160008 |
| PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 930.600,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541680008 |
| FRANCIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 693.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543770004 |
| REGINETE BISPO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444550001 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439200006 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 5.050.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439200006 |
| PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441680006 |
| HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 558.555,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442710010 |
| FRANCIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443770003 |
| DAIANA SANTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443320020 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 1.124.678,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202339200001 |
| LIZIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 304.897,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202341130006 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 3.571.773,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202339200001 |
| LIZIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 95.102,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202341130006 |
| PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 1.700.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341680001 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 353.547,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202339200001 |
| PAULO PIMENTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202319860001 |
Avise quando MUNICIPIO DE CRUZ ALTA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.