MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS
88227756000119
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 673.275,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202560120002 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202532980003 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 297.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539510005 |
| CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202530670005 |
| PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 384.205,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202420230009 |
| PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441680006 |
| DAIANA SANTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443320020 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439510005 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439200006 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328670003 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 375.309,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341840004 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202332980001 |
| ONYX LORENZONI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202319840002 |
Avise quando MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.