MUNICIPIO DE QUARAI
88123492000153
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. DESENV. URBANO | Emenda de Comissão | 07/2026 | R$ 432.655,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202450230002 |
| FRANCIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643770005 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 594.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539510005 |
| HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542710014 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528670001 |
| BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528620019 |
| CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202430670005 |
| HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442710010 |
| FRANCIANE BAYER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443770003 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202428670004 |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202428610007 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439510005 |
| ANY ORTIZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443080007 |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328610005 |
| ONYX LORENZONI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202319840002 |
| PAULO PIMENTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202319860001 |
| GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328630001 |
| MAURICIO DZIEDRICKI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328730002 |
Avise quando MUNICIPIO DE QUARAI receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.