MUNICIPIO DE SANTIAGO
87897740000150
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 199.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202624070002 |
| PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 208.950,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202641680006 |
| BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 199.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202639200008 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 346.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541840002 |
| DANIEL TRZECIAK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 247.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202539510005 |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202524070002 |
| COM. DESENV. URBANO | Emenda de Comissão | 11/2025 | R$ 1.101.436,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202450230002 |
| MARCIO BIOLCHI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202537180008 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541840002 |
| PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541680008 |
| SANDERSON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540730001 |
| COM. DESENV. URBANO | Emenda de Comissão | 06/2025 | R$ 734.290,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202450230002 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 05/2025 | R$ 481.104,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110003 |
| AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202420980001 |
| PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 360.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441680006 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441840008 |
| LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440330010 |
| COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2024 | R$ 67.855,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202330770003 |
| GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328630001 |
| SANDERSON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340730007 |
Avise quando MUNICIPIO DE SANTIAGO receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.