MUNICIPIO DE PALMITINHO
87612909000189
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202628670001 |
| COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | 02/2026 | R$ 251.089,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202560120002 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 209.023,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202532980004 |
| OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202590480003 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 06/2025 | R$ 481.104,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110003 |
| MARCIO BIOLCHI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 238.750,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202437180005 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 18.353,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202332980002 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202428670004 |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202424070001 |
| AFONSO MOTTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202430200016 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441840008 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 2.365,77 | consultar emendas no Portalcódigo 202332980002 |
| MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328670003 |
| AFONSO MOTTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202330200010 |
| HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 92.265,10 | consultar emendas no Portalcódigo 202332980002 |
| OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 425.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202390480003 |
| MARLON SANTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340450002 |
| POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202336660001 |
Avise quando MUNICIPIO DE PALMITINHO receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.