MUNICIPIO DE CAPIXABA
84306604000150
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 1.990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643940002 |
| SOCORRO NERI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 1.592.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644800003 |
| ROBERTO DUARTE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 1.231.611,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644630002 |
| ANTONIA LUCIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 729.236,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202426860006 |
| ANTONIA LUCIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 1.791.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202626860001 |
| ROBERTO DUARTE | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 995.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644630005 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 200.640,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020004 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 610.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020004 |
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543940001 |
| SERGIO PETECAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202529140011 |
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 1.089.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543940001 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 09/2025 | R$ 955.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020005 |
| EDUARDO VELLOSO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 324.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444990002 |
| SOCORRO NERI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444800005 |
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 3.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443940002 |
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 419.784,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202330360017 |
| SERGIO PETECAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202329140007 |
| LEO DE BRITO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337030006 |
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 1.839.784,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202330360017 |
| MAILZA GOMES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202338920007 |
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 347.165,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202330360017 |
Avise quando MUNICIPIO DE CAPIXABA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.