MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS
84306521000161
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 995.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643940002 |
| EDUARDO VELLOSO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 199.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644990002 |
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 1.782.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543940001 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 10/2025 | R$ 382.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020005 |
| SERGIO PETECAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 792.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202529140011 |
| ZE ADRIANO (EX-PARLAMENTAR GERLEN DINIZ, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25) | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543820006 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 768.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471020004 |
| MEIRE SERAFIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444310001 |
| EDUARDO VELLOSO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 234.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444990002 |
| GERLEN DINIZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443820001 |
| FLAVIANO MELO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 2.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202324240002 |
| ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202330360024 |
| FLAVIANO MELO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 2.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202324240002 |
Avise quando MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.