MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA
83268011000184
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| JOAQUIM PASSARINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 497.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202636920008 |
| BETO FARO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 497.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202642660008 |
| DELEGADO CAVEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 248.750,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643450001 |
| RAIMUNDO SANTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202533280002 |
| DELEGADO CAVEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543450001 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 10/2025 | R$ 1.914.367,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110002 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202536920004 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 05/2025 | R$ 1.914.367,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110002 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 12/2024 | R$ 957.183,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110002 |
| OLIVAL MARQUES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440490002 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 385.949,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202436920002 |
| DILVANDA FARO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443560001 |
| JADER BARBALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 600.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202422630004 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 364.050,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202436920002 |
| COM. MISTA, PLAN.ORC.E FISCALIZACAO | Emenda de Comissão | 04/2024 | R$ 679,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202360000004 |
| PAULO ROCHA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 288.333,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337960015 |
| VAVA MARTINS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 2.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341870003 |
| JOAQUIM PASSARINHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202336920003 |
| JADER BARBALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202322630005 |
Avise quando MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.