LOJAS MILIUM LTDA
83240333001510
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Transações
Mostrando 172 de 172 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 165,00 | arquivo oficial |
| 11/11/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 7,72 | arquivo oficial |
| 10/11/2014 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 28,55 | arquivo oficial |
| 07/11/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,28 | arquivo oficial |
| 03/11/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 108,60 | arquivo oficial |
| 03/11/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 55,00 | arquivo oficial |
| 29/10/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 25,25 | arquivo oficial |
| 17/10/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 38,40 | arquivo oficial |
| 13/10/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 15,70 | arquivo oficial |
| 10/10/2014 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 266,90 | arquivo oficial |
| 10/10/2014 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 66,70 | arquivo oficial |
| 06/10/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,60 | arquivo oficial |
| 30/09/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 28,30 | arquivo oficial |
| 24/09/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,00 | arquivo oficial |
| 19/09/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 23,90 | arquivo oficial |
| 19/09/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 135,65 | arquivo oficial |
| 12/09/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 27,64 | arquivo oficial |
| 10/09/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,50 | arquivo oficial |
| 05/09/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 50,90 | arquivo oficial |
| 03/09/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 181,50 | arquivo oficial |
| 03/09/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 82,90 | arquivo oficial |
| 02/09/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 34,10 | arquivo oficial |
| 29/08/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 145,98 | arquivo oficial |
| 22/08/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 17,80 | arquivo oficial |
| 19/08/2014 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 219,40 | arquivo oficial |
| 19/08/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 11,90 | arquivo oficial |
| 04/08/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 133,70 | arquivo oficial |
| 29/07/2014 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 135,00 | arquivo oficial |
| 25/07/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 9,80 | arquivo oficial |
| 23/07/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 39,00 | arquivo oficial |
| 23/07/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 6,20 | arquivo oficial |
| 22/07/2014 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 78,65 | arquivo oficial |
| 24/06/2014 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 22,37 | arquivo oficial |
| 20/06/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 24,60 | arquivo oficial |
| 10/06/2014 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,70 | arquivo oficial |
| 04/06/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 60,00 | arquivo oficial |
| 03/06/2014 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 145,90 | arquivo oficial |
| 02/06/2014 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 406,20 | arquivo oficial |
| 30/05/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 110,80 | arquivo oficial |
| 27/05/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 49,80 | arquivo oficial |
| 19/05/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 11,80 | arquivo oficial |
| 14/05/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 41,60 | arquivo oficial |
| 13/05/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 41,20 | arquivo oficial |
| 09/05/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,90 | arquivo oficial |
| 25/04/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 9,90 | arquivo oficial |
| 22/04/2014 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 81,60 | arquivo oficial |
| 10/04/2014 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 76,75 | arquivo oficial |
| 08/04/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 49,90 | arquivo oficial |
| 03/04/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 11,70 | arquivo oficial |
| 19/03/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 18,80 | arquivo oficial |
| 10/03/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 211,80 | arquivo oficial |
| 10/03/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 25,20 | arquivo oficial |
| 28/02/2014 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 18,52 | arquivo oficial |
| 27/02/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 96,90 | arquivo oficial |
| 19/02/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 11,70 | arquivo oficial |
| 13/02/2014 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 48,00 | arquivo oficial |
| 11/02/2014 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 41,70 | arquivo oficial |
| 10/02/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 15,00 | arquivo oficial |
| 30/01/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 55,18 | arquivo oficial |
| 22/01/2014 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 24,70 | arquivo oficial |
| 13/12/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 38,80 | arquivo oficial |
| 06/12/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 27,00 | arquivo oficial |
| 05/12/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 68,90 | arquivo oficial |
| 03/12/2013 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 49,80 | arquivo oficial |
| 28/11/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 34,00 | arquivo oficial |
| 27/11/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 8,90 | arquivo oficial |
| 27/11/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 58,10 | arquivo oficial |
| 26/11/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 38,40 | arquivo oficial |
| 19/11/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,90 | arquivo oficial |
| 18/11/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 18,80 | arquivo oficial |
| 11/11/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 86,50 | arquivo oficial |
| 06/11/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 57,20 | arquivo oficial |
| 05/11/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 31,60 | arquivo oficial |
| 04/11/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,30 | arquivo oficial |
| 25/10/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 62,60 | arquivo oficial |
| 23/10/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 347,90 | arquivo oficial |
| 23/10/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 16,10 | arquivo oficial |
| 22/10/2013 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 70,90 | arquivo oficial |
| 18/10/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 76,88 | arquivo oficial |
| 14/10/2013 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 53,80 | arquivo oficial |
| 09/10/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 455,42 | arquivo oficial |
| 08/10/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 64,80 | arquivo oficial |
| 04/10/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 47,60 | arquivo oficial |
| 04/10/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 8,70 | arquivo oficial |
| 03/10/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 32,90 | arquivo oficial |
| 02/10/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 162,90 | arquivo oficial |
| 27/09/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,60 | arquivo oficial |
| 27/09/2013 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 69,90 | arquivo oficial |
| 25/09/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,10 | arquivo oficial |
| 20/09/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 51,70 | arquivo oficial |
| 12/09/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4,45 | arquivo oficial |
| 10/09/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 24,12 | arquivo oficial |
| 05/09/2013 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 124,00 | arquivo oficial |
| 02/09/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 112,30 | arquivo oficial |
| 29/08/2013 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 43,50 | arquivo oficial |
| 27/08/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 7,50 | arquivo oficial |
| 27/08/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 31,10 | arquivo oficial |
| 26/08/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 45,25 | arquivo oficial |
| 21/08/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 33,70 | arquivo oficial |
| 21/08/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 5,30 | arquivo oficial |
| 21/08/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 15,20 | arquivo oficial |
| 20/08/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 184,10 | arquivo oficial |
| 15/08/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 36,31 | arquivo oficial |
| 14/08/2013 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 78,75 | arquivo oficial |
| 07/08/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2,80 | arquivo oficial |
| 05/08/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 357,90 | arquivo oficial |
| 02/08/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 63,02 | arquivo oficial |
| 31/07/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 281,98 | arquivo oficial |
| 29/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 11,40 | arquivo oficial |
| 29/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 18,70 | arquivo oficial |
| 26/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,60 | arquivo oficial |
| 26/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 139,80 | arquivo oficial |
| 26/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 56,90 | arquivo oficial |
| 25/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 34,30 | arquivo oficial |
| 24/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 10,00 | arquivo oficial |
| 19/07/2013 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 24,90 | arquivo oficial |
| 11/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 71,44 | arquivo oficial |
| 10/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 37,69 | arquivo oficial |
| 04/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 74,00 | arquivo oficial |
| 03/07/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 22,90 | arquivo oficial |
| 18/06/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 37,90 | arquivo oficial |
| 04/06/2013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 78,00 | arquivo oficial |
| 03/05/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 31,00 | arquivo oficial |
| 26/04/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 85,08 | arquivo oficial |
| 26/04/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 23,01 | arquivo oficial |
| 24/04/2013 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 87,40 | arquivo oficial |
| 24/04/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 82,40 | arquivo oficial |
| 22/04/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 5,10 | arquivo oficial |
| 17/04/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 35,60 | arquivo oficial |
| 16/04/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 129,10 | arquivo oficial |
| 09/04/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,00 | arquivo oficial |
| 05/04/2013 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 35,60 | arquivo oficial |
| 04/04/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 33,76 | arquivo oficial |
| 04/04/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4,70 | arquivo oficial |
| 01/04/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 101,00 | arquivo oficial |
| 01/04/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 16,50 | arquivo oficial |
| 25/03/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,10 | arquivo oficial |
| 21/03/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 66,00 | arquivo oficial |
| 19/03/2013 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 62,14 | arquivo oficial |
| 19/03/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 33,40 | arquivo oficial |
| 14/03/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,00 | arquivo oficial |
| 11/03/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2,10 | arquivo oficial |
| 08/03/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 22,80 | arquivo oficial |
| 07/03/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,70 | arquivo oficial |
| 06/03/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 18,30 | arquivo oficial |
| 05/03/2013 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,65 | arquivo oficial |
| 05/03/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 5,65 | arquivo oficial |
| 01/03/2013 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 34,99 | arquivo oficial |
| 21/02/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 35,80 | arquivo oficial |
| 19/02/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 26,98 | arquivo oficial |
| 15/02/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 39,00 | arquivo oficial |
| 09/02/2013 | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 43,60 | arquivo oficial |
| 05/02/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 72,86 | arquivo oficial |
| 04/02/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 74,04 | arquivo oficial |
| 01/02/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 25,49 | arquivo oficial |
| 25/01/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 21,50 | arquivo oficial |
| 24/01/2013 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 102,76 | arquivo oficial |
| 22/01/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 38,00 | arquivo oficial |
| 18/01/2013 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 46,00 | arquivo oficial |
| 20/12/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 60,00 | arquivo oficial |
| 19/12/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3,80 | arquivo oficial |
| 19/12/2012 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 121,00 | arquivo oficial |
| 18/12/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 67,00 | arquivo oficial |
| 17/12/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 8,80 | arquivo oficial |
| 13/12/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,47 | arquivo oficial |
| 11/12/2012 | Departamento Nacional de Produção Mineral | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 24,35 | arquivo oficial |
| 10/12/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 31,35 | arquivo oficial |
| 05/12/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 144,15 | arquivo oficial |
| 30/11/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 55,40 | arquivo oficial |
| 30/11/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 53,31 | arquivo oficial |
| 27/11/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 7,60 | arquivo oficial |
| 27/11/2012 | Fundo de Amparo ao Trabalhador | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 81,25 | arquivo oficial |
Avise quando LOJAS MILIUM LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.