MUNICIPIO DE AGRONOMICA
83102590000190
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | 07/2026 | R$ 127.481,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202560120002 |
| ESPERIDIAO AMIN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202622100012 |
| JULIA ZANATTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202644010005 |
| PEZENTI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 265.312,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202544480001 |
| RICARDO GUIDI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540620003 |
| IVETE DA SILVEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202342510010 |
Avise quando MUNICIPIO DE AGRONOMICA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.