MUNICIPIO DE LAGUNA
82928706000182
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINE DE TONI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202639320001 |
| RICARDO GUIDI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202640620003 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 12/2025 | R$ 481.104,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202360110003 |
| DANIELA REINEHR | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 471.224,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202543390010 |
| ISMAEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 1.450.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443920007 |
| IVETE DA SILVEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442510013 |
| ESPERIDIAO AMIN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 1.002,61 | consultar emendas no Portalcódigo 202422100013 |
| ESPERIDIAO AMIN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2024 | R$ 173,33 | consultar emendas no Portalcódigo 202422100013 |
| JULIA ZANATTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 800.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444010006 |
| JORGE SEIF | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 244.850,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442730002 |
| IVETE DA SILVEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442510012 |
| DARCI DE MATOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 5.839.588,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339530009 |
| HELIO COSTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 2.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340150002 |
| ESPERIDIAO AMIN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202322100001 |
Avise quando MUNICIPIO DE LAGUNA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.