MUNICIPIO DE SABAUDIA
76958974000144
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO LUPION | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 445.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540560004 |
| RICARDO BARROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202533320005 |
| LUIZ NISHIMORI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528740001 |
| PEDRO LUPION | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540560004 |
| LUISA CANZIANI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 350.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440340012 |
| SARGENTO FAHUR | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 69.827,08 | consultar emendas no Portalcódigo 202440660015 |
| SARGENTO FAHUR | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 130.172,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202440660015 |
Avise quando MUNICIPIO DE SABAUDIA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.