LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
76591049000128
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| PADOVANI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 222.641,35 | consultar emendas no Portalcódigo 202544400010 |
| ORIOVISTO GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 423.865,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202540890005 |
| DIEGO GARCIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 373.696,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202530840004 |
| ORIOVISTO GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 571.240,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202440890003 |
| SERGIO MORO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 473.647,61 | consultar emendas no Portalcódigo 202442770004 |
| DIEGO GARCIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 3.649,55 | consultar emendas no Portalcódigo 202330840001 |
| PAULO EDUARDO MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 896,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202338360001 |
| PAULO EDUARDO MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 380.221,12 | consultar emendas no Portalcódigo 202338360001 |
| DIEGO GARCIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 166.982,45 | consultar emendas no Portalcódigo 202330840001 |
| GLEISI HOFFMANN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 593.917,57 | consultar emendas no Portalcódigo 202340110020 |
| AROLDO MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 445.438,18 | consultar emendas no Portalcódigo 202339150002 |
| RUBENS BUENO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 296.958,79 | consultar emendas no Portalcódigo 202318760009 |
| LUCIANO DUCCI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 197.440,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202337050002 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Defesa | Objeto: HOSPITAL GERAL | 17/04/2025 a 16/04/2035 | R$ 2.400.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000752025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: CREDENCIAMENTO, NAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA NO ESTADO DO PARANÁ ESPECIFICADAS NO ITEM 2 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO, DE ORGANIZAÇÃO CIVIL DE SAÚDE (OCS) | 09/12/2024 a 09/12/2029 | R$ 3.600.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001092024 |
| Ministério da Defesa | Objeto: O OBJETO DESTE TERMO DE CREDENCIAMENTOÉ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA(FUNSA). | 13/10/2020 a 13/10/2025 | R$ 3.600.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001062020 |
| Ministério da Defesa | Objeto: O objeto deste Termo de Credenciamento é a prestação de serviços especializados aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica(FUNSA). | 13/10/2020 a 13/10/2025 | R$ 3.600.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1062020 |
| Ministério da Defesa | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, ATENÇÃO DOMICILIAR, ODONTOLÓGICA E DE REABILITAÇÃO POR ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS). | 30/04/2020 a 29/04/2025 | R$ 9.000.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000902020 |
| Ministério da Defesa | Objeto: Prestação de serviços especializados em Consultas, Visita Hospitalar a Paciente Internado, Monitorizações, Reabilitações - Sessões, Terapêutica, Crânio e Face, Coluna Vertebral, Esqueleto Torácico e Membros Superiores, Bacia e Membros Inferiores, Tórax, Sistema Digestivo, Outros Exames, Métodos Intervencionistas / Terapêuticos Por Imagem, Procedimentos Especiais, Medicina Laboratorial, ECG - TE, Prova de Função Pulmonar Completa (ou Espirometria), Endoscopia Diagnóstica, Endoscopia Intervencionista. | 28/11/2017 a 27/11/2018 | R$ 1.000.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142017 |
| Ministério da Defesa | Objeto: Prestação de Serviços na área de saúde junto às Organizações Civis de Saúde e Profissionais de Saúde Autônomos, para os Beneficiáriosdo FuSEx, SAMMED, PASS e Ex-Cmb, no período de10DEZ2015 a 04NOV2016. | 10/12/2015 a 04/11/2016 | R$ 9.000.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1982014 |
| Ministério da Defesa | Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, psicologia, transplante de medula óssea, diagnóstico por imagem, ginecologia e mama, oncologia clínica, ortopedia, tórax, pele e melanoma, anestesiologia, neurocirurgia, pronto atendimento, oncologia pediátrica, fonoaudiologia, fisioterapia, cirurgia bucomaxilofacial, teleterapia/braquiterapia, nutrição, cirurgia abdominal, cabeça e pescoço, cardiologia, anatomia patológica, análises clínicas, cirurgia plástica, e cirurgia pediátrica. | 12/02/2015 a 11/02/2016 | R$ 100.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 862014 |
| Ministério da Saúde | Objeto: Aquisição de 30-catéter venoso central de longa permanência. | 10/04/2013 a 31/12/2014 | R$ 14.355,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 502013 |
Avise quando LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.