MUNICIPIO DE GUARATUBA
76017474000108
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ NISHIMORI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 398.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202628740001 |
| COM. TURISMO | Emenda de Comissão | 04/2026 | R$ 499.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202550070004 |
| LUCIANO DUCCI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202537050006 |
| GERALDO MENDES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 2.500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443810009 |
| TONINHO WANDSCHEER | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 2.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202437710007 |
| GLEISI HOFFMANN | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 350.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340110019 |
| LUIZAO GOULART | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340600006 |
| AROLDO MARTINS | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339150001 |
Avise quando MUNICIPIO DE GUARATUBA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.