JUBI - COMERCIO DE SOLDA A FRIO / SOLDA MOLECULAR LTDA.TDAA
71806277000154
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cola a frio kit colagem | 18/06/2017 a 18/07/2017 | R$ 116.880,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 46762017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cola a frio | 25/02/2017 a 27/03/2017 | R$ 17.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 347402017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cola a Frio Kit Colagem. | 09/11/2016 a 09/12/2016 | R$ 38.650,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 261532016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de Cola a frio resina sintética | 08/11/2016 a 08/12/2016 | R$ 17.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 843672016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cola a frio | 20/06/2016 a 20/07/2016 | R$ 115.950,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 781272015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cola a frio | 30/04/2016 a 30/05/2016 | R$ 38.650,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 187072016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cola a frio | 22/11/2015 a 22/12/2015 | R$ 38.650,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 557252015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cola a frio kit colagem | 21/11/2015 a 21/12/2015 | R$ 34.698,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 713052015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cola a frio kit colagem | 14/11/2015 a 14/12/2015 | R$ 69.396,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 731612015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cola a frio kit colagem | 14/07/2015 a 13/08/2015 | R$ 162.140,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 404942015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 08/07/2015 a 07/08/2015 | R$ 32.428,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 289132015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 20/06/2015 a 20/07/2015 | R$ 32.428,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 730532015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 29/03/2015 a 28/04/2015 | R$ 29.480,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 296042015 |
| Empresas de Energia | Aquisição de solda frio pastosa. | 15/12/2014 a 16/03/2015 | R$ 14.020,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 839552014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 17/11/2014 a 17/12/2014 | R$ 28.546,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 909372014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 04/10/2014 a 03/11/2014 | R$ 28.546,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 34832014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 28/09/2014 a 28/10/2014 | R$ 28.546,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 996102014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 28/09/2014 a 28/10/2014 | R$ 28.546,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 938452014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 20/09/2014 a 20/10/2014 | R$ 23.560,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 805732014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 06/08/2014 a 05/09/2014 | R$ 11.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 510252014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 28/05/2014 a 27/06/2014 | R$ 27.986,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 457542014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 19/04/2014 a 19/05/2014 | R$ 55.972,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 893322014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 10/04/2014 a 10/05/2014 | R$ 55.972,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 605682014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 05/04/2014 a 05/05/2014 | R$ 16.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 969852014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 25/03/2014 a 24/04/2014 | R$ 83.958,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 951852014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 25/03/2014 a 24/04/2014 | R$ 55.972,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 540742014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 23/02/2014 a 25/03/2014 | R$ 55.972,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 254332014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 08/02/2014 a 10/03/2014 | R$ 27.986,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 729442014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: VARETA DE SOLDA | 18/01/2014 a 17/02/2014 | R$ 27.986,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 584422014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 14/01/2014 a 13/02/2014 | R$ 83.958,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272242014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 07/12/2013 a 06/01/2014 | R$ 27.986,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 693582013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 26/11/2013 a 26/12/2013 | R$ 55.972,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 348282013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 20/10/2013 a 19/11/2013 | R$ 27.986,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 748962013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 22/09/2013 a 22/10/2013 | R$ 55.972,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 567992013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 18/08/2013 a 17/09/2013 | R$ 279.860,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 617422013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 09/06/2013 a 09/07/2013 | R$ 26.638,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 447492013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 07/05/2013 a 06/06/2013 | R$ 53.276,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 46352013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 20/04/2013 a 20/05/2013 | R$ 26.638,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 513392013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 06/02/2013 a 08/03/2013 | R$ 25.863,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 277612013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: COLA A FRIO | 26/01/2013 a 25/02/2013 | R$ 25.863,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 240102013 |
Avise quando JUBI - COMERCIO DE SOLDA A FRIO / SOLDA MOLECULAR LTDA.TDAA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.