FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
70031612000127
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| ROGERIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202642760004 |
| JOAO MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202624460004 |
| JOAO MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 225.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202624460008 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | Emenda de Comissão | 11/2025 | R$ 300.222,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202560060003 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | Emenda de Comissão | 11/2025 | R$ 221.739,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202560060004 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | 10/2025 | R$ 390.038,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202571210006 |
| ROGERIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542760014 |
| CARLA DICKSON (EX-PARLAMENTAR PAULINHO FREIRE, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25) | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544430006 |
| ROGERIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542760001 |
| JOAO MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 282.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202524460002 |
| STYVENSON VALENTIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 304.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441420004 |
| PAULINHO FREIRE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2025 | R$ 124.347,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444430002 |
| STYVENSON VALENTIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 601.118,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441420003 |
| ROGERIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442760014 |
| PAULINHO FREIRE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444430002 |
| PAULINHO FREIRE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 225.653,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444430010 |
Avise quando FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.