MAQUISUL COMERCIAL LTDA
69427219000178
R$ 7.837,61recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
22transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 22 de 22 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 312,92 | arquivo oficial |
| 23/06/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 255,47 | arquivo oficial |
| 27/04/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 420,00 | arquivo oficial |
| 08/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 57,51 | arquivo oficial |
| 18/03/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 258,35 | arquivo oficial |
| 13/03/2026 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 809,41 | arquivo oficial |
| 10/03/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 35,65 | arquivo oficial |
| 24/02/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 261,76 | arquivo oficial |
| 24/02/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 503,39 | arquivo oficial |
| 23/01/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 54,86 | arquivo oficial |
| 28/11/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 678,00 | arquivo oficial |
| 26/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 37,51 | arquivo oficial |
| 17/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 71,49 | arquivo oficial |
| 03/11/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 64,06 | arquivo oficial |
| 08/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 343,29 | arquivo oficial |
| 25/07/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 594,85 | arquivo oficial |
| 22/07/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 703,60 | arquivo oficial |
| 21/07/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 47,46 | arquivo oficial |
| 09/06/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 148,85 | arquivo oficial |
| 17/03/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.051,93 | arquivo oficial |
| 25/02/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 266,85 | arquivo oficial |
| 22/02/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 860,40 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para o Ed.sede do BACEN em Belém/Pa. | 11/07/2013 a 11/08/2013 | R$ 356,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 513502013 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Cotratação de empresa para o fornecimento de máscaras respiratórias descartáveis PFF2 c/ válvula. | 03/05/2013 a 03/06/2013 | R$ 4.879,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 506902013 |
Avise quando MAQUISUL COMERCIAL LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.