CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA
66418765000154
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. SERV.DE INFRA-ESTRUTURA | Emenda de Comissão | 02/2025 | R$ 15.451,27 | consultar emendas no Portalcódigo 202360010001 |
| COM. SERV.DE INFRA-ESTRUTURA | Emenda de Comissão | 07/2024 | R$ 277.048,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202360010001 |
| COM. SERV.DE INFRA-ESTRUTURA | Emenda de Comissão | 06/2024 | R$ 104.309,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202360010001 |
| COM. SERV.DE INFRA-ESTRUTURA | Emenda de Comissão | 05/2024 | R$ 26.065,17 | consultar emendas no Portalcódigo 202360010001 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIABR-135/BA; TRECHO: DIV PI/BA - INÍCIO PONTE S/RIO CARINHANHA (DIV BA/MG); SUBTRECHO: ENTR BR-020(B)/242(A) (BARREIRAS) - ENTR BR-135/349(A) (CORRENTINA); SEGMENTO: KM 177,1 - KM 344,8; EXTENSÃO 167,7 KMTOTAL: | 28/11/2025 a 25/04/2029 | R$ 47.433.278,26 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007602025 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-251/MG, SEGMENTO: KM 194,60 AO KM 311,50 | 22/12/2025 a 22/05/2028 | R$ 54.087.784,93 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007782025 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/BA, SEGMENTOS KM 0,0 - KM 77,9 E KM 0,0 - KM 1,3, SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE BARREIRAS/BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. TRECHO: DIV PI/BA - INÍCIO PONTE S/RIO CARINHANHA (DIV BA/MG); SUBTRECHOS: DIV PI/BA - ENTR. BR-020(A)/BA-451 (MONTE ALEGRE) E ENTR. BR-135 (KM 25,3) - FORMOSA DO RIO PRETO; EXTEN | 08/08/2024 a 04/01/2028 | R$ 22.795.387,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005092024 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-365/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: ENTR BR-251(A) (MONTES CLAROS) - ENTR BR-364(B) (INÍCIO PONTE S/RIO PARNAÍBA) (DIV MG/GO); SUBTRECHO: ENTR MG-208 (JEQUITAÍ) - ENTR MG-161; SEGMENTO: KM 93,00 AO KM 183,20; EXTENSÃO: 90,20 KM, CÓDIGO SNV: 365BMG0050 /365BMG0063/ 365BMG0070. | 30/06/2022 a 28/05/2027 | R$ 43.712.657,14 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003132022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-251/MG, TRECHOS: DIV. BA/MG - DIV. MG/GO; SUBTRECHOS: ENTR. BR-342/MG-404 (SALINAS) - ENTR MG-307 (P/GRÃO MOGOL); SEGMENTOS: KM 310,6 AO KM 434,4; EXTENSÃO 123,8 KM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR: R$ 77.481.223,72 | 14/12/2023 a 14/05/2027 | R$ 92.827.004,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007012023 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA, A CARGO DO DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/MG, NA RODOVIA BR-262/MG, TRECHO: DIV ES/MG - ENTR. BR-153(B)/FIM PONTE S/RIO GRANDE (DIV MG/SP), SUBTRECHO: ACESSO MATIPÓ - ENTR. BR-381(A); SEGMENTO: KM 72+200M AO KM 196+200M, EXTENSÃO TOTAL DE 124 KM. CÓDIGO SNV (202301B): 262BMG0310 AO 262BMG0393. | 12/06/2023 a 12/05/2027 | R$ 89.140.020,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002932023 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-040/MG, TRECHO: TRECHO: DIV GO/MG - ENTR BR-135(B)/262(A)/381(A) (ANEL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE); SUBTRECHO: ENTR MG-220 (TRÊS MARIAS) - ENTR BR-135(A); SEGMENTO: KM 285,7 AO KM 423,7; EXTENSÃO TOTAL: 138,0 KM | 04/12/2024 a 04/05/2027 | R$ 50.450.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007642024 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-352/MG; TRECHO: DIV GO/MG (PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA) - ENTR BR-262 (PARÁ DE MINAS); SUBTRECHO: DIV GO/MG (PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA) - FIM DO TRECHO PAVIMENTADO; SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 66,90; EXTENSÃO TOTAL: 66,90 KM. CÓDIGO SNV: 352BMG0130 AO 352BMG0173. | 10/05/2022 a 10/04/2027 | R$ 21.337.594,13 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001852022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RECUPERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS DA RODOVIA BR-262/MG, NOS PONTOS LOCALIZADOS ENTRE O KM 96,01 E O KM 147,70, SEGMENTO DO TREVO PARA ABRE CAMPO AO ENTR. MG-320 (P/SÃO JOSÉ DO GOIABAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/01/2026 a 02/04/2027 | R$ 8.044.363,94 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005832025 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (C0NSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR -135/BA, TRECHO: DIV PI/BA - INÍCIO PONTE S/ RIO CARINHANHA (DIV BA/MG), SUBTRECHO: ENTR. BA-172(A) (P/ JABORANDI) - INÍCIO PONTE S/ RIO CARINHANHA (DIV BA/MG), SEGMENTO: KM 381,5 - KM 469,5 - EXTENSÃO: 88,0 KM. | 18/03/2022 a 19/02/2027 | R$ 13.699.706,89 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000862022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA EEXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, IMPLATAÇÃO DEVIAS LATERAIS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR 116/BA.TRECHO: DIV. PE/BA(IBÓ)-DIV.BA/MG; SUBTRECHO: DIV, PE/BA(IBÓ)-ENTR.BR-235; SEGMENTO: KM 0,00 - KM 113,36; EXTENSÃO:113,36KM. | 21/10/2014 a 31/01/2027 | R$ 16.445,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 008752014 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-418/BA, TRECHO: ENTR. BA-001(A) (CARAVELAS) - DIV. BA/MG, SUBTRECHO: ENTR. BA-001(A) (CARAVELAS) - DIV. BA/MG, SEGMENTO: KM 0,0 (SNV 418BBA0010) - KM 123,9 (SNV 418BBA0054), EXTENSÃO: 123,9 KM. | 28/12/2022 a 26/12/2026 | R$ 35.451.642,13 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007012022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-251/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV BA/MG - DIV MG/GO; SUBTRECHO: ENTR BR-116(B) - ENTR BR-342/MG-404 (SALINAS); SEGMENTO: KM 193,70 AO KM 310,60; EXTENSÃO: 116,90, CÓDIGO SNV: 251BMG0220 E 251BMG0230. | 25/07/2022 a 25/12/2026 | R$ 61.212.048,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003572022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV BA/MG - DIV MG/RJ (ALÉM PARAÍBA); SUBTRECHO: DIV BA/MG - ENTR BR-367 (ITAOBIM); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 117,30; EXTENSÃO: 117,30 KM. CÓDIGO SNV (202101A): 116BMG1010 - 116BMG1015 - 116BMG1020 -116BMG1030. | 22/03/2022 a 22/08/2026 | R$ 49.119.908,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001032022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA? BR-116/MG, SEGMENTO KM 117,3 AO KM 207,1; SOBRE JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31/07/2024 a 31/07/2026 | R$ 53.184.104,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 004672024 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-251/MG: COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO (PATO) TRECHO: DIV BA/MG - DIV MG/GO; SUBTRECHO: ENTRE MG-307(P/GRÃO MONGOL) - FIM DO TRECHO SOB ATUAÇÃO DO DNIT; SEGMENTO: KM 434,4 AO KM 523,0; EXTENSÃO: 88,6 KM? SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS - CÓDIGO SNV SNV: 251BMG0270 AO 251BMG0300? . | 26/12/2022 a 26/02/2026 | R$ 21.951.082,34 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007102022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-262/MG, SEGMENTO KM 0,0 AO KM 72,2, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$38.679.999,5 | 25/09/2023 a 25/02/2026 | R$ 38.679.999,51 | consultar contratos no Portalcontrato nº 004132023 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RECUPERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS DA RODOVIA BR-116/MG, NOS PONTOS LOCALIZADOS NO KM 37,85 LD, KM 93,90 LE, KM 124,37 LE E KM 233,44 LE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº0337/2023-06 - CONTRATO Nº 504/2023 - O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 5.048.105,40 (CINCO MILHÕES QUARENTA E OITO MIL CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). PROCESSO Nº 50606.002563/2023-9 | 14/09/2023 a 14/02/2026 | R$ 5.184.760,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005042023 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-352/MG; TRECHO: DIV GO/MG (PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA) - ENTR BR-262 (PARÁ DE MINAS); SUBTRECHO: FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - ENTR BR-365 (A); SEGMENTO: KM 66,90 AO KM 165,60; EXTENSÃO: 98,70 KM, CÓDIGO SNV: 352BMG0176 AO 352BMG0180. | 27/06/2022 a 27/11/2025 | R$ 18.950.365,63 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002962022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-458/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: ENTR. BR-259 - ENTR. BR-381 (IPATINGA); SUBTRECHO: ENTR. BR-116 (B) - ENTR. BR-381 (IPATINGA); SEGMENTO: KM 98,80 - KM 148,80; EXTENSÃO: 50,00 KM. CÓDIGO SNV (202101A): 458BMG0070. | 24/11/2021 a 24/04/2025 | R$ 7.137.710,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006692021 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO DE EMPREITADA PARA OS SERVIÇOSDO PROGRAMA CREMA, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DAS PISTAS DE ROLAMENTO E DOS ACOSTAMENTOS,BEM COMO A CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DOS ELEMENTOSCONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA BR364/MT, TRECHO: ENTR. MT-100(A)(DIV.GO/MT)(ALTOARAGUAIA) - ENTR. BR-174(B)(DIV. MT/RO), SUBTRECHO: ENTR. MT-170(B)(P/ MUNDO NOVO) - ENTR. MT-174(A), SEGMENTO: KM 994,80 - KM 1265,36 (PISTASIMPLES),EXTENSÃO TOTAL:270,56 KM. | 06/06/2017 a 03/09/2024 | R$ 153.148.809,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003732017 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-262/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV. ES/MG - ENTR. BR-153(B)/FIM PONTE S/RIO GRANDES (DIV. MG/SP). SUBTRECHO: DIV. ES/MG - ACESSO MATIPÓ. SEGMENTO: KM 0,0 - KM 72,2. EXTENSÃO: 72,20 KM CÓDIGO SNV (202010A): 262BMG0230 / 262BMG0240 / 262BMG0250 / 262BMG0270 / 262BMG0290 / 262BMG0295 / 262BMG0300. | 18/03/2021 a 17/08/2024 | R$ 10.032.557,75 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001042021 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV BA/MG - DIV MG/RJ (ALÉM PARAÍBA); SUBTRECHO: TREVO DE ACESSO SÃO JOÃO DO MANHUAÇU - ENTR. BR-265(A)356 (MURIAÉ); SEGMENTO: KM 609,10 AO KM 704,67; EXTENSÃO: 95,57 KM, CÓDIGO SNV (202104A): 116BMG1310 - 116BMG1350. | 11/02/2022 a 11/07/2024 | R$ 16.762.291,87 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000522022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR 365/MG, TRECHO: ENTR. BR-122/135/251 (A) ( MONTES CLAROS) - ENTRMG-161 - ENTR BR-040 (P/CANOEIROS) SEGMENTO:KM183,5 AO KM 277,40; EXTENSÃO DE 93,9 KM; CÓDIGO SNV: 365BMG0090-365BMG0110-365BMG0125. | 15/01/2019 a 16/06/2024 | R$ 43.596.938,25 | consultar contratos no Portalcontrato nº 010062018 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RECUPERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS DA RODOVIA BR-262/MG, NOS PONTOS LOCALIZADOS NO KM 181+546M E NO KM 195+480M,TRECHO: DIV ES/MG - ENTR. BR-153(B)/FIM PONTE S/RIO GRANDE (DIV MG/SP); SUBTRECHO: ACESSO SÃO DOMINGOS DO PRATA - ENTR. BR-381(A); SEGMENTO: KM 181+546M AO KM 195+480M. | 17/08/2023 a 17/05/2024 | R$ 2.835.410,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 004632023 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/MG; TRECHO: ENTR BR-030(A) (DIV. BA/MG) - ENTR. BR-040(B)/262/381 (ANEL RODOVIÁRIO BELO HORIZONTE); SUBTRECHO: ENTR. BR-030(A) (DIV BA/MG) - ENTR. BR-030 (B) (MONTALVÂNIA); SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 18,1; EXTENSÃO TOTAL: 18,1 KM;CÓDIGOS PNV: 135BMG0650. | 26/03/2019 a 27/02/2024 | R$ 5.372.871,27 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001212019 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-474/MG; TRECHO: ENTR. BR-259 (AIMORÉS) - ENTR. BR-116 (CARATINGA); SUBTRECHO: PIEDADE DECARATINGA - ENTR. BR-116 (CARATINGA); SEGMENTO:KM 152,5 AO KM 160,5; EXTENSÃO TOTAL: 8 KM; CÓDIGO PNV: 474BMG0050. | 08/02/2019 a 12/01/2024 | R$ 3.696.451,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 010462018 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE SEGMENTO VIÁRIO, LOCALIZADO NA RODOVIA BR-381/MG, NOS PONTOS LOCALIZADOS NO KM 288,74 E NO KM 412,21., CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE VISTORIA, ORÇAMENTO DO DNIT COM SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, OS QUAIS FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, E ASSIM RESUMIDOS QUANTO A SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS: LOTE: ÚNICO - RODOVIA: BR | 05/09/2023 a 08/01/2024 | R$ 1.660.714,54 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005152023 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-235/BA, TRECHO:DIV. SE/BA - DIV. BA/PI, SUBTRECHO: DIV. PE/BA - ENTR. BA-161, SEGMENTO: KM 352,2 (SNV 235BBA0300) - KM 548,8 (SNV 235BBA0330), EXTENSÃO: 196,6 KM. | 10/12/2020 a 09/12/2023 | R$ 24.195.312,69 | consultar contratos no Portalcontrato nº 008012020 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-262/MG; TRECHO: DIV.ES/MG - ENTR. BR153 (B) DIV. MG/SP; SUBTRECHO: ACESSO MATIPÓ - ENTR.BR-381 (JOÃO MONLEVADE); SEGMENTO: KM 72,20 AOKM 196,20; EXTENSÃO TOTAL: 124,0 KM; CÓDIGO SNV: 262BMG0310 AO 262BMG0405. | 19/02/2019 a 07/07/2023 | R$ 14.590.799,88 | consultar contratos no Portalcontrato nº 010232018 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR 316/MA, SUBTRECHO: COCALINHO - ZÉ CHICÃO; EXTENSÃO DE 147,10KM. | 17/11/2020 a 15/05/2023 | R$ 30.110.420,38 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007092020 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIABR-251/MG; TRECHO: DIV. BA/MG - DIV. MG/GO ; SUBTRECHO: ENTR. BR-116 (B) - ENTR. BR-342/MG/404(SALINAS); SEGMENTO: KM 193,7 AO KM 310,6; EXTENSÃO TOTAL:116,9 KM (SNV 201803A); CÓDIGO PNV:251BMG0220; 251BMG0220. | 13/12/2018 a 30/04/2023 | R$ 24.990.295,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 009622018 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, COM EXECUÇÃO DE MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA, NA RODOVIA BR-030/BA; TRECHO: ENTR BR-135(A)(DIV MG/BA) - CAMPINHO; SUBTRECHO: ENTR BR-324(B) (MALHADA) (FIM DA PONTE R. SÃO FRANCISCO) - ENTR BA-613(P/ IUIU); SEGMENTO: KM 112,3 - KM 136,5; EXTENSÃO: 24,2 KM | 14/06/2018 a 24/04/2023 | R$ 37.756.918,96 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003102018 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-365/MG; TRECHO: ENTR. BR-122/135/251(A) (MONTES CLAROS) - ENTR. BR-364 (B) DIV. MG/GO; SUBTRECHO: ENTR. BR-040 (P/CANOEIROS) - ACESSO GALENA; SEGMENTO: KM 275,4 AO KM 351,5; EXTENSÃO:76,1 KM; CÓDIGOS PNV: 365BMG0130 AO 365BMG0150. | 19/07/2018 a 26/03/2023 | R$ 9.902.678,74 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005562018 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇAO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RODOVIA BR-262/MG. TRECHO: DIV. ES/MG - DIV. MG/SP; SUBTRECHO: TREVO P/ ABRE CAMPO - ENTR. MG-329(A) (P/ SÃO PEDRO DOS FERROS); SEGMENTO: KM 96,40; CÓDIGO SNV: 262BMG0320 | 19/09/2022 a 07/01/2023 | R$ 1.213.090,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 004912022 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/BA; TRECHO: DIV PE/BA (IBÓ) - DIV BA/MG; SUBTRECHO: DIV PE/BA (IBÓ) - ENTR. BR-235; SEGMENTO: KM 0,0 - KM 155,2 | 30/11/2016 a 29/10/2022 | R$ 9.895.462,62 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007582016 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-242/BA, TRECHO: ENTR. BR-420(A) (SÃO ROQUE DO PARAGUAÇU) - DIV. BA/TO, TRECHO: ENTR. BA-144 (P/LENÇOIS) - ENTR. BA-156(B) (P/OLIVEIRA DOS BREJINHOS); SEGMENTO KM 357,1 (SNV 242BBA0138) - KM 538,5 (SNV 242BBA0215), EXTENSÃO: 181,43 KM. | 19/09/2019 a 17/09/2022 | R$ 11.237.928,59 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006282019 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA,A CARGO DO DNT, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/MG, NA RODOVIA BR-365/MG; TRECHO:ENTR.BR-122/135/251(A)(MONTES CLAROS)- ENTR. BR-364(B) (DIV. MG/GO); SUBTRECHO: ENTRBR-251 (A) (MONTES CLAROS) - ENTR. MG-208 (JEQUITAÍ); SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 92,8 (SNV201803A);EXTENSÃO TOTAL: 92,8KM; PNV: 365BMG0010; 365BMG0030; 365BMG0040; 365BMG0045. | 05/04/2019 a 26/08/2022 | R$ 9.776.263,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001182019 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIABR 365-MG; TRECHO: ENTR. BR-122/135/251(A)(MONTES CLAROS) - ENTR. BR-364(B)(DIV. MG/GO); SUBTRECHO: ACESSO A GALENA - ENTR. BR-146(A)/352(A)/354(B)(P/ PATOS DE MINAS); SEGMENTO: KM 349,9 AO KM 405,6; EXTENSÃO: 55,70 KM; CÓDIGOS PNV: 365BMG0155 AO 365BMG0160. | 21/09/2017 a 25/08/2022 | R$ 3.699.993,73 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006572017 |
