MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
65676249000167
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2026 | R$ 113.200,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540640010 |
| PAULO GUEDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2026 | R$ 113.200,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541670011 |
| PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2026 | R$ 13.400,05 | consultar emendas no Portalcódigo 202514080004 |
| MARCIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 32.481,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202526010012 |
| BANCADA DO PIAUI | Emenda de Bancada | 07/2026 | R$ 98.857,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202571190002 |
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 211.272,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202550480002 |
| IGOR TIMO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 72.360,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541480002 |
| MARCELO ALVARO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 34.080,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202537130007 |
| DIEGO ANDRADE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 26.105,28 | consultar emendas no Portalcódigo 202527540003 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 7.417,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202539240011 |
| ZE VITOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 4.200,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540770017 |
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | 05/2026 | R$ 172.758,27 | consultar emendas no Portalcódigo 202550480002 |
| PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 95.615,83 | consultar emendas no Portalcódigo 202514080004 |
| MARCELO ALVARO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 56.600,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202537130007 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 56.600,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540640010 |
| NELY AQUINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 28.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544370009 |
| PAULO ABI-ACKEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 28.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202524870004 |
| PAULO GUEDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 28.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541670011 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 28.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540290013 |
| PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 28.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202527640002 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 21.677,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202539240011 |
| BANCADA DE TOCANTINS | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 10.091,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202571280003 |
| BANCADA DE TOCANTINS | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 162.408,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202571280003 |
| PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 1.228,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202514080004 |
| PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 5.771,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202514080004 |
| MAURICIO DO VOLEI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 3.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544270005 |
| PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 3.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202527640002 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 3.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202513490001 |
| CELIA XAKRIABA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 3.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543220016 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 1.263,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202471180009 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 20.336,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202471180009 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 1.638,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444460014 |
| LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 14.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414030010 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 7.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202413490008 |
| CELIA XAKRIABA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 3.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443220008 |
| PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 1.862,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444460014 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 2.527,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202471180009 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 416,52 | consultar emendas no Portalcódigo 202439600017 |
| WELLINGTON ROBERTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 19,07 | consultar emendas no Portalcódigo 202312770001 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 40.672,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202471180009 |
| PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 3.560,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414080024 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 3.143,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202439600017 |
| WELLINGTON ROBERTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 306,88 | consultar emendas no Portalcódigo 202312770001 |
| WELLINGTON ROBERTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 4.436,43 | consultar emendas no Portalcódigo 202312770001 |
| WELLINGTON ROBERTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2024 | R$ 2.957,62 | consultar emendas no Portalcódigo 202312770001 |
| BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 47.600,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371160008 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 221,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202339240009 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 43.200,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371180008 |
| SILVIO COSTA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 21.600,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340690004 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 1.861,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202339240009 |
| ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 17.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327690005 |
| MARCELO ALVARO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 10.680,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337130001 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 1.477,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202339240009 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 3.509,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202371230008 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 56.489,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202371230008 |
Avise quando MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.