SOMAFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
65665408000128
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Transações
Mostrando 1 de 1 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 100,00 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro do separador de óleo p/motor CUMM | 24/06/2017 a 24/07/2017 | R$ 460,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92422017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro | 03/06/2017 a 03/07/2017 | R$ 2.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 978952017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante | 23/05/2017 a 22/06/2017 | R$ 333,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 330512017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Respiro reserv.hidraúlico | 05/04/2017 a 05/05/2017 | R$ 4.638,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 786232017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante p/motor CUMMINS | 06/03/2017 a 05/04/2017 | R$ 549,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 172642017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Dolomita correção de PH | 31/01/2017 a 02/03/2017 | R$ 276,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 691092017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro p/compr. A.COPCO | 04/01/2017 a 03/02/2017 | R$ 373,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 34712017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elem.filt. em poliéster p/filt. process | 18/12/2016 a 17/01/2017 | R$ 1.311,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 647762016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Ventilador específico | 10/12/2016 a 09/01/2017 | R$ 2.433,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 267052016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Sobressalentes MWM | 28/11/2014 a 26/11/2016 | R$ 402.236,82 | consultar contratos no Portalcontrato nº 622782014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro da tubulação de combustível p/motor MWM | 02/10/2016 a 01/11/2016 | R$ 606,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 758892016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro veículos diversos | 24/09/2016 a 24/10/2016 | R$ 1.142,15 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1932016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro fibra vidro boros. p/filtr.lab. | 28/08/2016 a 27/09/2016 | R$ 247,53 | consultar contratos no Portalcontrato nº 525302016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro painel fibra | 31/07/2016 a 30/08/2016 | R$ 641,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 944992016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CORREIA. | 22/07/2016 a 21/08/2016 | R$ 592,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 933472016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Partes de motor | 18/07/2016 a 17/08/2016 | R$ 2.647,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 686502016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Purgador p/ar compr ou gases | 17/07/2016 a 16/08/2016 | R$ 726,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 922152016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante | 09/07/2016 a 08/08/2016 | R$ 529,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 739732016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante | 02/07/2016 a 01/08/2016 | R$ 2.910,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 73312016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: P/mot.CATERPILLAR Selo de óleo | 26/06/2016 a 26/07/2016 | R$ 839,93 | consultar contratos no Portalcontrato nº 426592016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Bico injetor do injetor de combustível p | 18/06/2016 a 18/07/2016 | R$ 1.038,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 449532016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de elemento filtrante. | 04/06/2016 a 04/07/2016 | R$ 394,77 | consultar contratos no Portalcontrato nº 159892016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elem.filt.primári(pré) em microf.boro. p | 04/06/2016 a 04/07/2016 | R$ 1.768,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 330332016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro de óleo | 29/05/2016 a 28/06/2016 | R$ 170,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 390952016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTROS | 27/06/2014 a 25/06/2016 | R$ 166.468,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 436742014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtros em painel. | 21/05/2016 a 20/06/2016 | R$ 3.688,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 264002016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Purgador vapor termodin. NPT fêmea 1/2" | 21/05/2016 a 20/06/2016 | R$ 2.860,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 66382016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elem.tp.tela em aço inox p/óleo | 18/05/2016 a 17/06/2016 | R$ 5.586,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 546192016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ELEMENTO FILTRANTE | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 880,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 571032016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro para compressor wayne | 16/04/2016 a 16/05/2016 | R$ 62,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 245952016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro secador de núcleo sólido | 16/04/2016 a 16/05/2016 | R$ 480,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 616192016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Correia para compressor | 16/04/2016 a 16/05/2016 | R$ 3.460,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 224972016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de elemento filtrante. | 13/04/2016 a 13/05/2016 | R$ 688,13 | consultar contratos no Portalcontrato nº 437142016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Refil para purificador de água. | 13/04/2016 a 13/05/2016 | R$ 5.640,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 668282016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ELEM. FILTRANTES | 26/03/2016 a 10/05/2016 | R$ 5.307,21 | consultar contratos no Portalcontrato nº 193612016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Purgador vapor BSP fêmea 3/4" | 31/03/2016 a 30/04/2016 | R$ 823,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 227702016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO | 12/03/2016 a 11/04/2016 | R$ 231,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 204312016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Alternador | 28/02/2016 a 29/03/2016 | R$ 2.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 81292016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de elementos filtrantes. | 23/02/2016 a 24/03/2016 | R$ 1.240,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 665832016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro ; do separador de óleo ; | 20/02/2016 a 21/03/2016 | R$ 573,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 664252015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de elemento filtrante. | 15/02/2016 a 16/03/2016 | R$ 507,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 574232016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Peças para compressor | 06/01/2016 a 05/02/2016 | R$ 6.358,13 | consultar contratos no Portalcontrato nº 127712015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro para compressor wayne | 06/01/2016 a 05/02/2016 | R$ 135,54 | consultar contratos no Portalcontrato nº 127722015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante p/motor MWM | 24/12/2015 a 23/01/2016 | R$ 366,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3662015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Indicador p/filt.do ar | 05/12/2015 a 04/01/2016 | R$ 160,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 754152015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CHAVE DE RODA | 05/12/2015 a 04/01/2016 | R$ 1.149,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 753762015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento | 05/12/2015 a 04/01/2016 | R$ 202,51 | consultar contratos no Portalcontrato nº 778692015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro | 28/11/2015 a 28/12/2015 | R$ 630,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 577932015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 28/11/2015 a 28/12/2015 | R$ 2.580,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 105462015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Crepina em poliprop. p/filt.de água. | 21/11/2015 a 21/12/2015 | R$ 10.605,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 371532015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro secador | 31/10/2015 a 30/11/2015 | R$ 960,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 731322015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro | 31/10/2015 a 30/11/2015 | R$ 265,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 761012015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elem.filt. em celulo/res.me p/filt.comb. | 31/10/2015 a 30/11/2015 | R$ 840,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 874882015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: RESPIRO | 28/10/2015 a 27/11/2015 | R$ 131,22 | consultar contratos no Portalcontrato nº 132682015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante ; para motor MWM ; | 19/10/2015 a 18/11/2015 | R$ 95,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 807062015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro p/motor | 10/10/2015 a 09/11/2015 | R$ 107,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 645422015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE Elemento filtrante p/mot.CATERPILLAR | 26/09/2015 a 26/10/2015 | R$ 480,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 694652015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro | 26/09/2015 a 26/10/2015 | R$ 266,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 443792015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Partes de motores. | 21/09/2015 a 21/10/2015 | R$ 854,18 | consultar contratos no Portalcontrato nº 449492015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elementos filtrantes. | 25/08/2015 a 16/10/2015 | R$ 5.252,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 312712015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elem.filt. em celulos/res p/filt. óleo | 15/09/2015 a 15/10/2015 | R$ 2.801,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 26992015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro p/motor VOLVO | 13/09/2015 a 13/10/2015 | R$ 87,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 419712015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PEÇAS SCANIA. | 02/09/2015 a 02/10/2015 | R$ 303,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 29812015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 24/08/2015 a 23/09/2015 | R$ 648,15 | consultar contratos no Portalcontrato nº 751712015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Manta filtrante | 23/08/2015 a 22/09/2015 | R$ 1.781,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 121052015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 17/08/2015 a 16/09/2015 | R$ 255,21 | consultar contratos no Portalcontrato nº 832002015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro p/motor CUMMINS | 16/08/2015 a 15/09/2015 | R$ 536,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 866062015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante | 12/08/2015 a 11/09/2015 | R$ 2.111,52 | consultar contratos no Portalcontrato nº 831882015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 09/08/2015 a 08/09/2015 | R$ 104,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 664532015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO DE AR | 02/08/2015 a 01/09/2015 | R$ 504,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 355062015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 28/07/2015 a 27/08/2015 | R$ 477,52 | consultar contratos no Portalcontrato nº 331762015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 26/07/2015 a 25/08/2015 | R$ 255,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 513572015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 19/07/2015 a 18/08/2015 | R$ 2.095,76 | consultar contratos no Portalcontrato nº 589582015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 11/07/2015 a 10/08/2015 | R$ 411,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 292022015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR DETERM | 11/07/2015 a 10/08/2015 | R$ 642,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 233502015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 11/07/2015 a 10/08/2015 | R$ 1.034,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 213082015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 29/06/2015 a 29/07/2015 | R$ 2.756,41 | consultar contratos no Portalcontrato nº 674442015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 23/06/2015 a 23/07/2015 | R$ 516,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 922432015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 21/06/2015 a 21/07/2015 | R$ 1.245,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 589592015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 20/06/2015 a 20/07/2015 | R$ 210,03 | consultar contratos no Portalcontrato nº 756682015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PT BOMBAS INDS | 16/06/2015 a 16/07/2015 | R$ 326,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 705532015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 16/06/2015 a 16/07/2015 | R$ 949,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 873772015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 14/06/2015 a 14/07/2015 | R$ 8.901,26 | consultar contratos no Portalcontrato nº 117212015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 10/06/2015 a 10/07/2015 | R$ 1.572,63 | consultar contratos no Portalcontrato nº 114692015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 08/06/2015 a 08/07/2015 | R$ 131,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 580582015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 01/06/2015 a 01/07/2015 | R$ 2.415,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 57052015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ELEMENTO FILTRANTE | 31/05/2015 a 30/06/2015 | R$ 343,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 441812015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO EM PAINEIS PA | 30/05/2015 a 29/06/2015 | R$ 1.513,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 201992015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 25/05/2015 a 24/06/2015 | R$ 316,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1142015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO EM PAINEIS PA | 24/05/2015 a 23/06/2015 | R$ 3.031,41 | consultar contratos no Portalcontrato nº 375072015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 23/05/2015 a 22/06/2015 | R$ 629,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 956292015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 16/05/2015 a 15/06/2015 | R$ 39.269,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 769552015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 12/05/2015 a 11/06/2015 | R$ 582,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 127532015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 02/05/2015 a 01/06/2015 | R$ 320,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 893532015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 29/04/2015 a 29/05/2015 | R$ 1.333,66 | consultar contratos no Portalcontrato nº 611182015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 29/04/2015 a 29/05/2015 | R$ 72.285,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 573472015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 26/04/2015 a 26/05/2015 | R$ 176,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 591012015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 22/04/2015 a 22/05/2015 | R$ 5.393,13 | consultar contratos no Portalcontrato nº 360942015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO DE OLEO | 22/04/2015 a 22/05/2015 | R$ 557,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 335352015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 21/05/2014 a 20/05/2015 | R$ 43.550,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 379752014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 20/04/2015 a 20/05/2015 | R$ 1.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 608352015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 18/04/2015 a 18/05/2015 | R$ 294,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 590372015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 11/04/2015 a 11/05/2015 | R$ 5.092,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 213312015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE SECADOR INDUS. | 07/04/2015 a 07/05/2015 | R$ 1.259,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 493852015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 07/04/2015 a 07/05/2015 | R$ 76,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 543832015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO EM PAINEIS PA | 06/04/2015 a 06/05/2015 | R$ 533,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 308882015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 05/04/2015 a 05/05/2015 | R$ 1.837,25 | consultar contratos no Portalcontrato nº 53152015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: MANTA FILTRANTE | 30/03/2015 a 29/04/2015 | R$ 640,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 323882015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 30/03/2015 a 29/04/2015 | R$ 8.235,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 19222015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 18/03/2015 a 17/04/2015 | R$ 748,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 106922015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 16/03/2015 a 15/04/2015 | R$ 60,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 117232015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 15/03/2015 a 14/04/2015 | R$ 50,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 91102015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 14/03/2015 a 13/04/2015 | R$ 161,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 667922015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 10/03/2015 a 09/04/2015 | R$ 1.089,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 966332015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: MANTA FILTRANTE | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 8.018,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 840162015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO Y PARA VAPOR | 28/02/2015 a 30/03/2015 | R$ 645,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 772872015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 25/02/2015 a 27/03/2015 | R$ 100,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 919032015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 15/02/2015 a 17/03/2015 | R$ 465,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 594832015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 31/01/2015 a 02/03/2015 | R$ 85,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 439102015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 31/01/2015 a 02/03/2015 | R$ 2.188,96 | consultar contratos no Portalcontrato nº 318282015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 20/01/2015 a 19/02/2015 | R$ 450,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 224212015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: EQUIPAMENTOS DE ULTR | 13/01/2015 a 12/02/2015 | R$ 2.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 41862015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 21/12/2014 a 20/01/2015 | R$ 792,07 | consultar contratos no Portalcontrato nº 603022014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO DE OLEO | 13/12/2014 a 12/01/2015 | R$ 78,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 281192014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 17/11/2014 a 17/12/2014 | R$ 1.311,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62742014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 17/11/2014 a 17/12/2014 | R$ 39.994,58 | consultar contratos no Portalcontrato nº 602922014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 16/11/2014 a 16/12/2014 | R$ 270,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 9482014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 22/09/2014 a 05/12/2014 | R$ 4.678,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 20632014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO Y PARA VAPOR | 03/11/2014 a 03/12/2014 | R$ 2.480,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 833252014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES D/ACOPLAMENTO | 01/11/2014 a 01/12/2014 | R$ 93,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 792362014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 30/10/2014 a 29/11/2014 | R$ 854,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 899352014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE VEICULOS | 28/10/2014 a 27/11/2014 | R$ 69,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 810672014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 20/10/2014 a 19/11/2014 | R$ 3.492,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 50142014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO Y PARA VAPOR | 20/10/2014 a 19/11/2014 | R$ 840,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 600292014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 01/10/2014 a 17/11/2014 | R$ 4.510,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 295612014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 18/10/2014 a 17/11/2014 | R$ 73.675,51 | consultar contratos no Portalcontrato nº 439552014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 13/10/2014 a 12/11/2014 | R$ 208,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 489072014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 11/10/2014 a 10/11/2014 | R$ 141,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 246912014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 11/10/2014 a 10/11/2014 | R$ 356,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 458052014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES D/ACOPLAMENTO | 08/10/2014 a 07/11/2014 | R$ 45,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 251542014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 07/10/2014 a 06/11/2014 | R$ 1.385,96 | consultar contratos no Portalcontrato nº 397082014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PT BOMBAS INDS | 29/09/2014 a 29/10/2014 | R$ 120,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 249472014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE VEICULOS | 20/09/2014 a 20/10/2014 | R$ 96,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 98932014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: EQUIPAMENTOS DE ULTR | 17/09/2014 a 17/10/2014 | R$ 1.250,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 117852014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO DE OLEO | 17/09/2014 a 17/10/2014 | R$ 1.852,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 136802014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 16/09/2014 a 16/10/2014 | R$ 3.188,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 257922014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE VEICULOS | 15/09/2014 a 15/10/2014 | R$ 460,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 944402014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES D/ACOPLAMENTO | 13/09/2014 a 13/10/2014 | R$ 45,90 | consultar contratos no Portalcontrato nº 874212014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: MANTA FILTRANTE | 06/09/2014 a 06/10/2014 | R$ 620,82 | consultar contratos no Portalcontrato nº 683992014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 24/08/2014 a 23/09/2014 | R$ 274,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 507182014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 23/08/2014 a 22/09/2014 | R$ 713,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 423062014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO HIDRAULICO | 19/08/2014 a 18/09/2014 | R$ 136.677,62 | consultar contratos no Portalcontrato nº 19932014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 17/08/2014 a 16/09/2014 | R$ 358,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 310772014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de sobressalentes para motor Atlascopco. | 16/08/2014 a 15/09/2014 | R$ 3.442,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 149382014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 13/08/2014 a 12/09/2014 | R$ 929,91 | consultar contratos no Portalcontrato nº 363012014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 10/08/2014 a 09/09/2014 | R$ 227,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 378102014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES MOTOR COMB IN | 02/08/2014 a 01/09/2014 | R$ 7.340,22 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112312014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 26/07/2014 a 25/08/2014 | R$ 1.916,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 986052014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: EQUIPAMENTOS DE ULTR | 19/07/2014 a 18/08/2014 | R$ 1.149,86 | consultar contratos no Portalcontrato nº 965092014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 06/07/2014 a 05/08/2014 | R$ 1.035,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 620772014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES D/ACOPLAMENTO | 01/07/2014 a 31/07/2014 | R$ 1.111,43 | consultar contratos no Portalcontrato nº 353972014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTE ACESS P/FILTRO | 21/06/2014 a 21/07/2014 | R$ 912,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 351552014 |
