MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
63762033000199
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | 08/2026 | R$ 47.805,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202660110002 |
| BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 123.481,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202471230011 |
| LUCIO MOSQUINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 396.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202537060004 |
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | 10/2025 | R$ 220.731,13 | consultar emendas no Portalcódigo 202450480001 |
| THIAGO FLORES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544860013 |
| SILVIA CRISTINA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 990.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541730006 |
| CRISTIANE LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 891.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543310004 |
| MAURICIO CARVALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 297.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544260019 |
| JAIME BAGATTOLI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 297.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542720001 |
| LUCIO MOSQUINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2025 | R$ 198.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202537060004 |
| LUCIO MOSQUINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202437060004 |
| THIAGO FLORES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444860001 |
| SILVIA CRISTINA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 800.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441730003 |
| CRISTIANE LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443310002 |
| LEO MORAES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340300005 |
| MARCOS ROGERIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202392240001 |
| ACIR GURGACZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | 09/2023 | R$ 239.488,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202326330022 |
Avise quando MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.