SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SEJUSP
63608947000108
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 05/2026 | R$ 25.728,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371020001 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 329.295,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202371020001 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 11/2025 | R$ 560.625,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202371020001 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 08/2025 | R$ 1.315.456,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202371020001 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 1.808.559,47 | consultar emendas no Portalcódigo 202371020001 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 102.003,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202371020001 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 1.377.699,96 | consultar emendas no Portalcódigo 202371020001 |
| BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 701.135,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202371020001 |
Avise quando SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SEJUSP receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.