CONSTRUTORA G & F LTDA
63362347000102
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª Etapa, na rodovia BR-405/PB, trecho: Div. RN/PB - entr. BR-230 (Marizópolis); subtrecho: entr. PB-393/395 (São João do Rio do Peixe) - entr. BR-230 (Marizópolis); segmento: km 34,00 - km 51,65 com extensão de 17,65 km. | 04/04/2013 a 04/04/2015 | R$ 2.226.996,21 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1792013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Execução dos serviços necessários à realização das obras de Revitalização (Recuperação, restauração e Manutenção) - CREMA 1ª etapa, em Rodovias Federais. Rodovia: BR-110/PE, Trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL, Subtrecho: Entr. BR-232 (Cruzeiro do Nordeste) - Entr. PE-290/312/360 (Ibimirim), Segmento: km 95,40 - km 149,10, Extensão: 53,70 km, Código PNV: 110BPE0410. | 09/04/2013 a 30/03/2015 | R$ 9.727.150,19 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3222013 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução, sob regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 1ª Etapa, na Rodovia BR-230/CE, Rodovia BR-230/CE;Trecho: Div.PB/CE-Distrito de Riacho Verde;Subtrecho:Div.PB/CE - Entr.BR-116(a)(Felizardo)-Entr.CE-166/286/489 (Farias Brito);Segmento:Km 19,80 ao Km 115,24;Extensão: 101,81 Km; Código do PNV:230BCE0530-230BCE0630. | 10/12/2012 a 09/12/2014 | R$ 22.176.995,38 | consultar contratos no Portalcontrato nº 10342012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução, sob regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização(Recuperação,Restauração e Manutenção)CREMA 1ª Etapa,nas Rod.BR-404/CEeBR-226/CE,Trecho01:Div.PI/CE;Entr.BR-116/CE;Trecho02-Div.RN/CE-Div.CE/PI;Sutrecho01:Entr.CE-333(Iporanga)-Entr.BR-226/403(Crateús);Subtrecho02:Entr.BR-020(Santa Cruz do Banabuiú)Entr.BR-403/404(Crateús);Seg.01-Km54,40-km88,30;Seg.02-km250,63-km333,78;Ext.01-33,90km;Ext.02-83,15km;Cód.PNV:404BCE0090e226BCE0650ao226BCE | 01/11/2012 a 31/10/2014 | R$ 10.862.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 8192012 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na BR-406/RN. | 13/05/2011 a 11/05/2012 | R$ 4.234.954,47 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2742011 |
Avise quando CONSTRUTORA G & F LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.