ALLIANZ SEGUROS S/A
61573796000166
Contratos federais · valor contratadoR$ 37,5 miem 71 contratos com órgãos do governo federal.Lei Rouanet · pagou a projetosR$ 790,0 mila 2 projetos culturais, descontados do imposto de renda.Campanhas 2026 · recebeu de candidatosR$ 2,9 milde 1 candidato, por serviços prestados às campanhas.Cota parlamentar · recebidoR$ 1,2 milem 2 notas de 1 deputado, pagas com a cota da Câmara.
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
com registro
Lei Rouanet
com registro
Campanhas eleitorais 2026
com registro
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovaç | Eventual contratação de seguro de transporte internacional para mercadorias novas ou usadas, compreendidas principalmente de equipamentos, máquinas, partes e peças, para fins de pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico, a serem importadas ou exportadas pelo INPE, conforme condições, quantidades, exigências eestimativas estabelecidas neste instrumento. (R.D. Nº 01.06.014.0/18) | 25/05/2018 a 25/05/2019 | R$ 187.102,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1402018 |
| Instituto Nacional do Seguro Social | Contratação de prestação de cobertura securitária anual para os veículos e acessórios da frota da Gerência Executiva do INSS em Barreiras-Ba. | 18/12/2017 a 17/12/2018 | R$ 4.430,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252017 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro, tipo risco relativo, de bens móveis e imóveis para os prédios da biblioteca Central Zila Mamede e NUPLAM. | 01/09/2017 a 01/09/2018 | R$ 12.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 612017 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovaç | Seguro de tranporte internacional. (R.D. Nº01.06.088.0/17) | 08/05/2017 a 08/05/2018 | R$ 153.969,07 | consultar contratos no Portalcontrato nº 8802017 |
| Caixa de Construções de Casas para o Pessoa | Contratação de Companhia Seguradora OCC | 20/12/2016 a 20/12/2017 | R$ 7.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72016 |
| Empresa Brasil de Comunicação | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL, RFC - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS , APP - ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS., PARA COBERTURA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS MARCAS FORD E MERCEDES BENZ, DE PROPRIEDADE DA EBC, LOTADOS EM BRASÍLIA/DF. | 03/08/2012 a 03/08/2017 | R$ 10.201,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000342012 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovaç | Eventual contratação de serviços de Seguro Internacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. (R.D. Nº 01.06.008.0/2016) | 01/04/2016 a 01/04/2017 | R$ 129.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 802016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento de endosso de seguro para RPBC | 20/12/2016 a 20/02/2017 | R$ 190.600,59 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212982017 |
| Empresa Brasil de Comunicação | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DE RCF - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULO E APP - ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS, PARA COBERTURA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EBC, LOTADOS EM BRASÍLIA/DF. | 15/02/2011 a 15/02/2017 | R$ 19.185,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042011 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento de risco de engenharia para RNEST | 05/07/2016 a 15/01/2017 | R$ 2.594.663,47 | consultar contratos no Portalcontrato nº 671862016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento de Risco de Engenharia para UFN III | 05/07/2016 a 15/01/2017 | R$ 1.148.759,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 671882016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | Contratação de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão, fumaça, queda de aeronave e danos elétricos do patrimônio mobiliário e imobiliário do Edifício-Sede do Banco Central do Brasil, em Belém | 04/12/2015 a 04/12/2016 | R$ 7.114,64 | consultar contratos no Portalcontrato nº 515312015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento de Seguro de Responsabilidade Civil - COMPERJ | 01/03/2014 a 27/11/2016 | R$ 1.012.638,74 | consultar contratos no Portalcontrato nº 188812016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento de seguro de risco de engenharia para RPBC | 31/08/2016 a 30/10/2016 | R$ 131.777,76 | consultar contratos no Portalcontrato nº 671892016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | Contratação de seguro predial para o edifício do Banco Central do Brasil em Belo Horizonte, vigente das 24h de 15/10/2015 a 24h de 15/10/2016, conforme proposta N . 888014304 de 09 de outubro de 2015. | 15/10/2015 a 15/10/2016 | R$ 6.257,15 | consultar contratos no Portalcontrato nº 512622015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento de seguro de risco de engenharia da RPBC | 01/08/2015 a 31/08/2016 | R$ 1.355.145,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 853102016 |
| Fundação Universidade Federal do ABC | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro de transporte internacional para as importações da UFABC. | 07/08/2015 a 06/08/2016 | R$ 39.336,12 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento de seguro de risco do construtor da UFN III | 30/11/2014 a 05/07/2016 | R$ 3.452.305,47 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5072016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento de risco do construtor para a RNEST | 05/04/2015 a 05/07/2016 | R$ 5.724.484,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 5102016 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Contratação de prestação de serviços de seguro de veículos, a fim de atender as necessidades da Instituição. | 26/06/2015 a 25/06/2016 | R$ 5.561,19 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento de seguro de risco de engenharia para o Plansal | 15/01/2016 a 28/02/2016 | R$ 186.749,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 284532016 |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico | Seguro de obras de arte. | 17/08/2015 a 16/02/2016 | R$ 2.684,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 3832015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Plataf./outros ativos/incêndio | 16/08/2014 a 15/01/2016 | R$ 2.602.501,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 894642015 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Prestação de serviços de seguro de veículos. | 06/01/2015 a 05/01/2016 | R$ 3.145,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102014 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Fornecimento de Seguro para Veículos Oficiais. | 18/12/2014 a 18/12/2015 | R$ 13.999,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento do seguro de risco de engenharia da carteira de Diesel da RPBC | 30/03/2015 a 01/08/2015 | R$ 531.653,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 485992015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pagamento do seguro de responsabilidade civil da carteira de diesel da | 30/03/2015 a 01/08/2015 | R$ 42.645,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 4382015 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Seguro do veículo oficial do campus Linhares modelo Toyota Hilux. | 17/06/2014 a 17/06/2015 | R$ 820,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102014 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Prestação de serviços de seguro de veículos, a fim de atender as necessidades da Instituição. | 16/06/2014 a 15/06/2015 | R$ 143,93 | consultar contratos no Portalcontrato nº 162014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Plataf./outros ativos/incêndio | 01/01/2014 a 04/05/2015 | R$ 37.355,63 | consultar contratos no Portalcontrato nº 571382015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Plataf./outros ativos/incêndio | 01/01/2014 a 04/05/2015 | R$ 506.173,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 571322015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Plataf./outros ativos/incêndio | 01/01/2014 a 04/05/2015 | R$ 11.748.715,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392912014 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Contratação de prestação de seguros de veículos automotivos por 12 meses para atender ao Ifes Campus Aracruz. | 14/04/2014 a 13/04/2015 | R$ 1.219,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52014 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Prestação de serviços de seguro de veículos, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE, relacionados no Anexo I- Termo de Referência, nos termos e condições do edital e seus anexos. | 07/04/2014 a 06/04/2015 | R$ 3.107,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Plataf./outros ativos/incêndio | 30/09/2014 a 30/03/2015 | R$ 723.602,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 987892015 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Prestação de serviços de seguro de veículos | 24/03/2014 a 23/03/2015 | R$ 10.614,27 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62014 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e T | Contrato de prestação de serviços de Seguro de Veículos do Ifes - Campus São Mateus. | 21/03/2014 a 20/03/2015 | R$ 3.472,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72014 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovaç | Contratação de serviços de seguro internacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo do Edital. (R.D. Nº 01.06.001.0/2014) | 23/01/2014 a 23/01/2015 | R$ 89.989,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 102014 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | Contratação de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão do patrimônio mobiliário e imobiliário do Edifício-Sede do Banco Central do Brasil, em Belém. | 05/12/2014 a 05/01/2015 | R$ 6.828,87 | consultar contratos no Portalcontrato nº 514932014 |
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sã | Servicos de seguro total e assistencia 24 (vinte e quatro) horas na modalidade de valor de mercado referenciado - 100 % tabela fipe, para veiculos de propriedade da 1ª SR, em montes claros - minas gerais. | 31/12/2013 a 31/12/2014 | R$ 13.498,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 148702013 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Trata-se de contratação de seguro para o Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Belém/PA, contra incêndio; queda de raio; e explosão do patrimônio, pelo período de 04/12/2013 a 04/12/2014 | 06/12/2013 a 04/12/2014 | R$ 5.841,33 | consultar contratos no Portalcontrato nº 521332013 |
| Companhia Brasileira de Trens Urbanos | Serviço de seguro de veículos rodoviários da CBTU/STU-NAT. | 26/11/2013 a 25/11/2014 | R$ 10.928,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 112013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Plataf./outros ativos/incêndio | 28/10/2013 a 28/10/2014 | R$ 1.116.296,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 633022013 |
| Comando do Exército | Seguro de veículos de parte da frota do1º Grupamento de Engenharia. | 24/10/2013 a 23/10/2014 | R$ 22.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Plataf./outros ativos/incêndio | 04/01/2013 a 08/08/2014 | R$ 242.127,79 | consultar contratos no Portalcontrato nº 235112013 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Seguro de veiculos, com cobertura total para os 24 (vinte e quatro) veiculos pertencentes à frota da Superintendencia Regional do DNIT no estado do ES, com assistência tecnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, pelo prazo de 12 meses. | 07/08/2013 a 07/08/2014 | R$ 18.450,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 7012013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Plataf./outros ativos/incêndio | 18/06/2013 a 18/06/2014 | R$ 7.385,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 752892013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Plataf./outros ativos/incêndio | 04/01/2013 a 08/06/2014 | R$ 793.765,28 | consultar contratos no Portalcontrato nº 491222013 |
| Comando da Aeronáutica | Prestação de serviços de empresa especializada em seguro total de veículos, para o período de 12 (doze) meses, com cobertura contra acidentes, incêndio, roubo e furto, danos causados pela natureza, assistência 24 horas e cobertura para danos aos vidros, na modalidade valor de mercado referenciado - 100% da Tabela FIPE, de veículos de passeio e caminhões. | 02/05/2013 a 02/05/2014 | R$ 9.436,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182013 |
| Ministério da Defesa - Unidades com vínculo | Prestação de serviço de seguro total de veículos. | 19/04/2013 a 18/04/2014 | R$ 7.443,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 142013 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | Prestação de serviços de seguro de veículos automotores terrestres da frota da Embrapa Algodão. | 03/04/2013 a 02/04/2014 | R$ 50.498,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42013 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | Prestação de Serviços de Seguro de Veículos Automotores Terrestres, com assistência 24 (vinte e quatro) horas completa, cobertura total para vidros, lanternas e retrovisores e com no mínimo 250 Km de reboque ou guincho, pelo período de 1 (um) ano, para atender a frota da Embrapa Suínos e Aves a nível nacional, conforme condições, especificações e listagem discriminativa constante no Anexo I, que é parte integrante do contrato. | 02/04/2013 a 01/04/2014 | R$ 12.500,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 122013 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovaç | Prestação de serviços continuados para cobertura total de seguros das viaturas do INT contra incêndio, roubo, danos materiais e acidentes pessoais por passageiro. | 01/03/2013 a 28/02/2014 | R$ 14.799,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 817002013 |
| Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroport | Emissão de apólice de seguro de responsabilidade civil de conselheiros e diretores. | 25/02/2013 a 24/02/2014 | R$ 1.051.250,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202013 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovaç | Contratação de serviços de Seguro Internacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. (R.D. Nº 01.06.099.0/2012) | 17/01/2013 a 17/01/2014 | R$ 99.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 9902012 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Objeto: Prestação de serviço de seguro da frota do Observatório Nacional | 03/12/2012 a 02/12/2013 | R$ 6.305,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 192012 |
| Ministério da Educação | Objeto: Contratação de empresa especializada em seguros automotivos para segurar 06 veículos pertencentes a frota do INES. | 26/11/2012 a 25/11/2013 | R$ 21.741,14 | consultar contratos no Portalcontrato nº 372012 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros - Pessoal | 08/11/2013 a 17/11/2013 | R$ 859,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 578912013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Seguros Respons.Civil, Pres.Diret.outros | 21/06/2013 a 28/10/2013 | R$ 94.030,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 262952013 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço de seguro total e assistência 24 horas, para 15 veículos de propriedade da 3ª SR da CO DEVASF, localizada na cidade de Petrolina, no Estado de Pernambuco. | 18/09/2012 a 18/09/2013 | R$ 13.462,51 | consultar contratos no Portalcontrato nº 306402012 |
| Ministério da Educação | Objeto: Contratação de seguro total para veículos. | 18/05/2012 a 17/05/2013 | R$ 30.549,33 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212012 |
| Ministério da Educação | Objeto: Contratacao de pessoa juridica para Servico de Seguro de Frota de Veiculos do IFSC. | 05/04/2012 a 04/04/2013 | R$ 47.876,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 182012 |
| Ministério da Saúde | Objeto: Prestação de serviços de seguro para cobertura dos bens móveis e imóveis de propriedade ou sob responsabilidade do Ministério da Saúde na Unidade III. | 15/03/2012 a 14/03/2013 | R$ 119,91 | consultar contratos no Portalcontrato nº 272012 |
| Ministério da Educação | Objeto: Contratação de seguro para veículos oficiais do IFSULDEMINAS. | 01/03/2012 a 28/02/2013 | R$ 4.910,45 | consultar contratos no Portalcontrato nº 62012 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Objeto: Contratação de seguro para 29 (vinte e nove) veículos pertencentes à frota do Inmetro-SURRS, conforme estipulado no anexo I do Termo de referência. | 01/11/2011 a 31/10/2012 | R$ 83.818,57 | consultar contratos no Portalcontrato nº 472011 |
| Ministério da Previdência Social | Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de seguro de veículos, objetivando a cobertura do seguro total dos veículos pertencentes ao Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF, com assistência 24 horas/dia, sete dias por semana pelo período de 01 (um) ano. | 17/01/2011 a 16/01/2012 | R$ 21.356,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32011 |
| Ministério da Educação | Objeto: Contratação de seguro predial para as instalações da CAPES situadas no Setor Bancário Norte. | 12/04/2010 a 12/04/2011 | R$ 75.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72010 |
| Ministério da Educação | Objeto: Prestação de serviços de seguro de transporte internacional para as importações, com ou sem valor declarado no conhecimento de embarque, realizadas pela Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC, de mercadorias novas ou usadas, compreendidas principalmente de equipamentos, máquinas, partes, peças e acessórios e outros, para fins de pesquisas e desenvolvimento cinentífico, tecnológico e assistencial. | 15/03/2010 a 15/03/2011 | R$ 168.025,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 392010 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Contratacao de empresa especializada para prestacao de seguro aeronautico, conforme especificado no termo de referencia, anexo I do edital e, na cluasula primeira do presente instrumento. | 02/02/2010 a 31/12/2010 | R$ 49.973,91 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72010 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Prestação de serviços de seguro aeronáutico. | 21/12/2009 a 20/12/2010 | R$ 495.999,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 2262009 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: Prestação de seguro aeronáutico. | 20/11/2009 a 31/12/2009 | R$ 218.185,24 | consultar contratos no Portalcontrato nº 552009 |
Avise quando ALLIANZ SEGUROS S/A receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.