ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Fundo de Defesa da Economia Cafeeira | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 20/08/2025 a 20/08/2030 | R$ 315.995.266,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001222025 |
| Fundo de Defesa da Economia Cafeeira | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 20/12/2024 a 20/12/2029 | R$ 16.866.523,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000032024 |
| Comando da Aeronáutica | CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELOS MILITARES ATIVOS E INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS, DORAVANTE DESIGNADOS CONSIGNANTES, CUJA ADESÃO SERÁ VOLUNTÁRIA E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, RELATIVAMENTE À(S) NATUREZA(S) DE DESCONTO(S) EXTERNO(S) EMPRÉSTIMO PESSOAL, ELENCADAS NO § 2º DO ART. 4º DA PORTARIA Nº 278/GC4, DE 20 DE ABRIL DE 2022 | 03/05/2024 a 03/05/2029 | R$ 1,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006692024 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Ser | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, POR 12 (DOZE) MESES, DE PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA SALARIAL E OUTRAS INDENIZAÇÕES A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, ESTAGIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL) E ANISTIADOS POLÍTICOS CIVIS, A SEREM PAGOS NO BRASIL. | 17/11/2021 a 16/11/2026 | R$ 1,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000162021 |
| Comando do Exército | CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE UM ÁREA MEDINDO 217,32M², LOCALIZADA NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, N° 590, VILA MILITAR, RIO DE JANEIRO - RJ, JURISDICIONADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO, REPRESENTADA PELO COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO , PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO ( AGÊNCIA) DO ITAÚ UNIBANCO S.A. | 02/08/2023 a 02/08/2026 | R$ 109.638,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052023 |
| Comando da Marinha | Cessão de uso, a título oneroso, continuado, de uma área medindo 173,55 m2 (cento e setenta e três vírgula cinquenta e cinco metros quadrados), localizada em parte no Edifício 17A, situada nas dependências do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), destinada à instalação e ao funcionamento de um PAB e um PAE, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência nº 009/16A/2020, que será prestado nas condições estabelecidas, anexo do Edital. | 28/10/2021 a 28/10/2025 | R$ 394.800,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000802021 |
| Comando da Aeronáutica | CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA PARA ATIVIDADES BANCÁRIAS | 16/09/2019 a 16/09/2024 | R$ 637.096,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000792019 |
| Comando da Marinha | 1.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SEM EXCLUSIVIDADE, DE PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DEVIDOS A TODOS OS BENEFICIÁRIOS DA FOLHA SALARIAL DO COMANDO DA MARINHA, OU SEJA, DEVIDOS AOS MILITARES DA ATIVA, VETERANOS, AOS PENSIONISTAS DE MILITARES, EX-COMBATENTES E ANISTIADOS, AOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE SERVIDORES CIVIS, BEM COMO AOS CREDORES DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS, ALUGUÉIS DE CASA E DEMAIS DESCONTOS EFETUADOS PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DA MA | 03/01/2022 a 03/01/2024 | R$ 0,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132021 |
| Comando do Exército | CESSÃO DE USO, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE APOIO, DE UMA SALA COM UMA ÁREA TOTAL DE 184,30M², LOCALIZADA NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, NR 190, VILA MILITAR, RIO DE JANEIRO - RJ, JURISDICIONADO AO EXERCITO BRASILEIRO, ATRAVÉS DO COMANDO DA 1ª DE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO (AGÊNCIA) | 28/06/2018 a 12/06/2023 | R$ 1.351.561,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042018 |
| Ministério da Saúde - Unidades com vínculo | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE, RESIDENTES (PROFISSIONAIS MÉDICOS OU DE OUTRAS ÁREAS DE SAÚDE), TUTORES ACADÊMICOS, PRECEPTORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - SGTES, MEDIANTE REMUNERAÇÃO A SER PAGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -IFC, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - B | 10/06/2022 a 10/06/2023 | R$ 0,01 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000462022 |
| Comando da Marinha | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SEM EXCLUSIVIDADE, DE PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DEVIDOS A TODOS OS BENEFICIÁRIOS DA FOLHA SALARIAL DO COMANDO DA MARINHA, OU SEJA, DEVIDOS AOS MILITARES DA ATIVA, NA INATIVIDADE, AOS PENSIONISTAS DE MILITARES, EX-COMBATENTES E ANISTIADOS, AOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE SERVIDORES CIVIS, BEM COMO AOS CREDORES DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS, ALUGUÉIS DE CASA E DEMAIS DESCONTOS EFETUADOS PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DA MARINHA (SISPAG). | 02/01/2017 a 31/12/2021 | R$ 0,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000022017 |
| Comando da Marinha | CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, CONTINUADOS, DE UMA ÁREA MEDINDO 214,50 M2 (DUZENTOS E QUATORZE VÍRGULA CINQUENTA METROS QUADRADOS) , LOCALIZADO EM PARTE DO EDIFÍCIO 17A, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO (AMRJ), DESTINADA À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM PAB E UM PAE. | 27/10/2015 a 27/10/2021 | R$ 758.248,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001592015 |
| Receita Federal do Brasil | Prestação dos serviços de arrecadação, pelo Banco, de: a) receitas federais, recolhidas por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF; b) Tributos relativos ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, recolhidas por meio de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional - DAS; c) contribuições sociais, recolhidas por meio da Guia da Previdência Social - GPS, incluindo as receitas oriundas de parcelamento de débitos de contribuintes junto à RFB. | 24/02/2015 a 23/02/2020 | R$ 216.294.992,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 72015 |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA | Prestação de serviços bancários, pelo BANCO ITAU à CASEMG, de cobrança com registro mediante boletos gerados sobre as praças onde o BANCO ITAÚ mantenha agências e sobre aquelas onde existam agências de bancos correspondentes. | 20/09/2016 a 20/09/2017 | R$ 129.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 462016 |
| Sem informação | OBJETO: Prestação de serviços bancários, pelo BANCO ITAU à CASEMG, de cobrança com registro mediante boletos gerados sobre as praças onde o BANCO ITAÚ mantenha agências e sobre aquelas onde existam agências de bancos correspondentes. | 20/09/2016 a 20/09/2017 | R$ 129.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 462016 |
| Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroport | Credenciamento de instituição financeira para realizar captação de depósito à vista e a prazo para arrecadação de valores de cobrança relativos às receitas de tarifas de armazenagem,capatazia e serviços prestados pela infraero em seus terminais de carga. | 13/10/2013 a 12/10/2014 | R$ 111.214,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1132013 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: A prestaçaõ dos serviços de arrecadação de receitas federais por meio de DARF, DAS e GPS. | 04/01/2011 a 03/07/2013 | R$ 59.870.317,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 242011 |
Avise quando ITAU UNIBANCO S.A. receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.