ATLAS COPCO BRASIL LTDA
57029431004780
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Oswaldo Cruz | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO E SECADORAS DO FABRICANTE ATLAS COPCO. | 29/12/2022 a 29/12/2026 | R$ 1.819.081,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002332022 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil | CONTRATO Nº 40/2025/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ROTATIVO TIPO PARAFUSO. | 23/06/2025 a 22/06/2026 | R$ 180.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000402025 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ESTACIONÁRIO, 8, 6BAR;440V/60HZ;ZR160VSDFFST, DA MARCA ATLAS COPCO | 25/11/2024 a 11/10/2025 | R$ 1.399.993,16 | consultar contratos no Portalcontrato nº 004932024 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE 2 (DOIS) COMPRESSORES DE AR DE PROPRIEDADE DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF), MARCA ATLAS COPCO, MODELO: GA22FF100, 220V, 60HZ, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | 09/07/2024 a 09/07/2025 | R$ 53.314,66 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000252024 |
| Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Ava | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPRESSORES ATLAS COPCO ZR55 E ZR90 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS | 15/03/2024 a 15/03/2025 | R$ 140.309,69 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062024 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE // OF 2022.1585 (F) // INEX 327/2022 | 24/11/2022 a 24/09/2023 | R$ 987.998,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006562022 |
| Fundação Oswaldo Cruz | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR AR ATLAS COPCO | 13/09/2022 a 21/05/2023 | R$ 1.105.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001642022 |
| Comando da Marinha | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS EM DOIS COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO ESTACIONÁRIO ISENTO DE ÓLEO | 17/01/2022 a 21/04/2022 | R$ 75.485,64 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000122021 |
| Fundação Oswaldo Cruz | SERVIÇO DE MANUTENÇÕES SISTEMATICAS DOTIPO PREVENTIVA, PREDITIVA E NAO SISTEMATICA DO TIPO CORRETIVA PARA OS COMPUTADORES DE AR COMPRIMIDO (ZR-200) E FILTRO COALESCENTE NA MODALIDADE PLANO DE MANUTENÇÃO TOTAL (PTM) DO FABRICANTE ATLAS COPCO | 17/12/2018 a 17/12/2020 | R$ 3.359.558,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000452018 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 8.000 HORAS NO COMPRESSOR ATLAS COPCO MODELO GA37 VSD. | 16/12/2019 a 16/12/2020 | R$ 21.881,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000312019 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Conjunto de rolamento e calços p/compr. | 15/07/2017 a 14/08/2017 | R$ 2.601,11 | consultar contratos no Portalcontrato nº 757472017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CAIXA PARA COMPRESSOR. | 21/06/2017 a 21/07/2017 | R$ 234.046,84 | consultar contratos no Portalcontrato nº 114992017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Sobressalente para compressor. | 06/06/2017 a 06/07/2017 | R$ 4.919,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 353802017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Sobres compressor Atlas Copco. | 03/06/2017 a 03/07/2017 | R$ 9.581,37 | consultar contratos no Portalcontrato nº 45102017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante para compressor ATLAS COPCO | 24/05/2017 a 23/06/2017 | R$ 9.977,72 | consultar contratos no Portalcontrato nº 743162017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Sobressalentes para compressores. | 07/05/2017 a 06/06/2017 | R$ 42.886,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 301172017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento compressor. | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 59.797,95 | consultar contratos no Portalcontrato nº 696962017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR. | 29/03/2017 a 26/05/2017 | R$ 16.311,81 | consultar contratos no Portalcontrato nº 46332017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Eixo p/compr. A.COPCO | 04/03/2017 a 08/05/2017 | R$ 25.857,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 976472017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Modulo Eletrônico (IHM - modelo ZH90000-2-130-) que deve ser instalado | 04/04/2017 a 04/05/2017 | R$ 68.978,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 327842017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de compressores e filtros secadores. | 04/04/2017 a 04/05/2017 | R$ 9.707,43 | consultar contratos no Portalcontrato nº 676502017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Leo lubrificante | 27/03/2017 a 26/04/2017 | R$ 3.730,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 151702017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: MANGUEIRA PARA COMPRESSOR. | 15/03/2017 a 14/04/2017 | R$ 3.244,91 | consultar contratos no Portalcontrato nº 216252016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Sobressalentes de c ompressor. | 22/02/2017 a 10/04/2017 | R$ 875,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 916442017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Sobressalentes para compressores. | 18/02/2017 a 03/04/2017 | R$ 1.160,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 279002017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR E ACESSORIOS | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 322,83 | consultar contratos no Portalcontrato nº 79222017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR E ACESSORIOS | 25/01/2017 a 28/03/2017 | R$ 4.426,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 79242017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Materiais para compressor | 26/02/2017 a 28/03/2017 | R$ 1.402,64 | consultar contratos no Portalcontrato nº 366682017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de partes de compressor | 26/02/2017 a 28/03/2017 | R$ 4.073,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 161372017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Separador de líquido de sistema de refrigeração. | 20/02/2017 a 22/03/2017 | R$ 3.175,19 | consultar contratos no Portalcontrato nº 475652017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO PEÇAS ATLAS COPCO PARA ESTOQUE. MATERIAIS PARA UNIDADE DE | 16/02/2017 a 18/03/2017 | R$ 11.243,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 484522016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento compressor p/compr. A.COPCO | 02/02/2017 a 04/03/2017 | R$ 252.234,79 | consultar contratos no Portalcontrato nº 86982017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de materiais Atlas Copco. | 30/11/2016 a 28/02/2017 | R$ 15.040,54 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6432016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SOBRESSALENTES ATLAS COPCO | 28/01/2017 a 27/02/2017 | R$ 4.647,86 | consultar contratos no Portalcontrato nº 948002017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR E ACESSORIOS | 25/01/2017 a 24/02/2017 | R$ 3.652,17 | consultar contratos no Portalcontrato nº 79212017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SOBRESSALENTES ATLAS COPCO | 18/01/2017 a 17/02/2017 | R$ 2.027,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 947892017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro p/compr. A.COPCO | 18/01/2017 a 17/02/2017 | R$ 3.013,21 | consultar contratos no Portalcontrato nº 947942017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CONJUNTO ROLAMENTO | 14/01/2017 a 13/02/2017 | R$ 2.330,60 | consultar contratos no Portalcontrato nº 226372016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de sobressalentes Atlas COPCO | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 3.517,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 979442017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Pistão p/comp, Separador p/compr, Reservatório p/compr | 31/12/2016 a 30/01/2017 | R$ 27.020,93 | consultar contratos no Portalcontrato nº 616362017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO KIT VÁLVULA E VÁLVULA CONTROLE ATLAS COPCO PARA ESTOQUE. | 27/12/2016 a 26/01/2017 | R$ 3.691,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 651362017 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Leo e Kit do filtro. | 24/12/2016 a 23/01/2017 | R$ 2.592,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 540462016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Partes de compressor. | 19/10/2016 a 10/01/2017 | R$ 15.152,11 | consultar contratos no Portalcontrato nº 397312016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Anel de retenção | 10/12/2016 a 09/01/2017 | R$ 97,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 681172016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Compressores- Diversos itens | 11/09/2016 a 12/12/2016 | R$ 80.044,52 | consultar contratos no Portalcontrato nº 739032016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO, ARRUELAS E KIT DE VÁLVULA PARA COMPRESSOR | 02/11/2016 a 02/12/2016 | R$ 37.263,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 451182016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de peças sobressalentes Atlas Copco. | 31/10/2016 a 30/11/2016 | R$ 17.042,54 | consultar contratos no Portalcontrato nº 16832016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de peças sobressalentes Atlas Copco. | 31/10/2016 a 30/11/2016 | R$ 15.180,26 | consultar contratos no Portalcontrato nº 16692016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição peças sobressalentes Atlas Copco. | 31/10/2016 a 30/11/2016 | R$ 13.775,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 16802016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Módulo Eletrônico p/compr. A.COPCO | 29/10/2016 a 28/11/2016 | R$ 12.992,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 832072016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Motor | 29/10/2016 a 28/11/2016 | R$ 1.767,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 922112016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: OBJETO DO SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA | 14/11/2016 a 16/11/2016 | R$ 16.342,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 685422016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Oleo lubrificante | 15/10/2016 a 14/11/2016 | R$ 742,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 500452016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 12/10/2016 a 11/11/2016 | R$ 13.348,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 359742016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: KIT's ATLAS COPCO. | 08/10/2016 a 07/11/2016 | R$ 28.149,07 | consultar contratos no Portalcontrato nº 87192016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO ÓLEO MINERAL ESTABILIZANTE TÉRMICO PARA ESTOQUE. MATERIAL PARA | 05/10/2016 a 04/11/2016 | R$ 4.863,47 | consultar contratos no Portalcontrato nº 284572016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Ventilador específico do secador de ar ATLAS COPCO | 02/10/2016 a 01/11/2016 | R$ 3.772,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 265612016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Válvula p/compr. A.COPCO | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 1.661,96 | consultar contratos no Portalcontrato nº 290152016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elem.tp.cartucho em poliéster p/ar. | 22/09/2016 a 22/10/2016 | R$ 100.000,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 561982016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Cabo montado p/compr. A.COPCO | 20/09/2016 a 20/10/2016 | R$ 693,02 | consultar contratos no Portalcontrato nº 302202016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 17/09/2016 a 17/10/2016 | R$ 248,84 | consultar contratos no Portalcontrato nº 375332016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Material ar comprimido | 17/09/2016 a 17/10/2016 | R$ 2.673,83 | consultar contratos no Portalcontrato nº 38302016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓELO LUBIRFICANTE | 13/09/2016 a 13/10/2016 | R$ 2.639,73 | consultar contratos no Portalcontrato nº 20562016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 35.471,69 | consultar contratos no Portalcontrato nº 942562016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Leo lubrificante Lt 5,0L | 31/07/2016 a 30/08/2016 | R$ 1.379,79 | consultar contratos no Portalcontrato nº 532872016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SOBRESSALENTES ATLAS COPCO | 05/07/2016 a 27/08/2016 | R$ 26.406,66 | consultar contratos no Portalcontrato nº 979922016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Leo. | 20/07/2016 a 19/08/2016 | R$ 2.369,21 | consultar contratos no Portalcontrato nº 322032016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Mangueira p/compr.A.COPCO e Painel de controle | 20/07/2016 a 19/08/2016 | R$ 8.040,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 107062016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Inserto | 05/07/2016 a 04/08/2016 | R$ 195,77 | consultar contratos no Portalcontrato nº 241192016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Eletronikon | 05/07/2016 a 04/08/2016 | R$ 12.743,22 | consultar contratos no Portalcontrato nº 977292016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Serviço Técnico Especializado de Manutenção de Compressor Atlas Copco | 23/06/2016 a 30/07/2016 | R$ 2.077,56 | consultar contratos no Portalcontrato nº 640182016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ELEMENTO / ARRUELA / SILENCIADOR / KIT VALVULA | 01/06/2016 a 22/07/2016 | R$ 1.133,94 | consultar contratos no Portalcontrato nº 409532016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Kit dreno ; automático ; do compressor ATLAS COPCO ; Modelo do | 15/06/2016 a 15/07/2016 | R$ 2.762,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 210932016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Conjunto de rolamentos e calços | 04/06/2016 a 04/07/2016 | R$ 2.330,61 | consultar contratos no Portalcontrato nº 740092016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR E ACESSORIOS | 04/06/2016 a 04/07/2016 | R$ 6.911,58 | consultar contratos no Portalcontrato nº 104352016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Kit reparador | 04/06/2016 a 04/07/2016 | R$ 5.182,68 | consultar contratos no Portalcontrato nº 458592016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Kit anel | 29/05/2016 a 28/06/2016 | R$ 967,83 | consultar contratos no Portalcontrato nº 143432016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Caixa p/compr. A.COPCO | 28/05/2016 a 27/06/2016 | R$ 238.974,14 | consultar contratos no Portalcontrato nº 128792016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro do ventilador | 28/05/2016 a 27/06/2016 | R$ 1.561,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 13722016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ELEMENTO FILTRANTE | 22/05/2016 a 21/06/2016 | R$ 5.525,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 705772016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Sobressalentes Atlas Copco | 20/04/2016 a 20/06/2016 | R$ 18.074,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 48252016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO PURGADOR DE GASES E KIT DRENO ATLAS COPCO PARA ESTOQUE. | 27/04/2016 a 31/05/2016 | R$ 5.477,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 788282016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Serviço Técnico Especializado de Manutenção de Compressor Atlas Copco | 29/04/2016 a 30/05/2016 | R$ 5.167,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 868652016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Serviço Técnico Especializado de Manutenção de Compressor Atlas Copco | 29/04/2016 a 30/05/2016 | R$ 13.063,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 840492016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Serviço Técnico Especializado de Manutenção de Compressor Atlas Copco | 29/04/2016 a 30/05/2016 | R$ 2.965,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 840562016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Partes de Compressores. | 27/03/2016 a 26/05/2016 | R$ 3.275,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 639152016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO P/ COMPRESSOR | 25/04/2016 a 25/05/2016 | R$ 44.395,12 | consultar contratos no Portalcontrato nº 937482016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento p/compr. A.COPCO | 20/04/2016 a 20/05/2016 | R$ 60.357,23 | consultar contratos no Portalcontrato nº 589402016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro de óleo do compressor ATLAS COPCO | 20/04/2016 a 20/05/2016 | R$ 4.830,71 | consultar contratos no Portalcontrato nº 823372016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO PEÇAS ATLAS COPCO PARA ESTOQUE. MATERIAIS PARA UNIDADE DE | 16/04/2016 a 16/05/2016 | R$ 9.084,72 | consultar contratos no Portalcontrato nº 856902016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE TAMPÃO. | 13/04/2016 a 13/05/2016 | R$ 5.265,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 492802016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Mangueira | 09/04/2016 a 09/05/2016 | R$ 1.683,31 | consultar contratos no Portalcontrato nº 962382016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO. | 02/04/2016 a 02/05/2016 | R$ 11.681,73 | consultar contratos no Portalcontrato nº 241662016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE SECADOR INDUSTRIAL | 02/04/2016 a 02/05/2016 | R$ 4.117,42 | consultar contratos no Portalcontrato nº 97942016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO KIT REPARO ATLAS COPCO PARA ESTOQUE. MATERIAL PARA UNIDADE DE | 31/03/2016 a 30/04/2016 | R$ 2.287,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 559512016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO KIT DRENO COMPRESSOR PARA ESTOQUE. MATERIAL PARA UNIDADE DE | 31/03/2016 a 30/04/2016 | R$ 2.021,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 809192016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ASSENTO E BATENTE PARA COMPRESSOR | 23/03/2016 a 22/04/2016 | R$ 8.429,33 | consultar contratos no Portalcontrato nº 303412016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: OLEO LUBRIFICANTE | 16/03/2016 a 15/04/2016 | R$ 10.841,51 | consultar contratos no Portalcontrato nº 285262016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Radiador p/compr. A.COPCO | 10/03/2016 a 09/04/2016 | R$ 32.218,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 749742016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Trinco p/compr. A.COPCO | 05/03/2016 a 04/04/2016 | R$ 1.687,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 40872016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Dessecante ; do sistema de adsorção | 28/02/2016 a 29/03/2016 | R$ 26.354,09 | consultar contratos no Portalcontrato nº 236632016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Manut.reparos navais-bombas e compressorES | 24/02/2016 a 25/03/2016 | R$ 61.222,30 | consultar contratos no Portalcontrato nº 13162016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Sobressalentes Atlas Copco | 21/01/2016 a 20/02/2016 | R$ 11.795,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 442732016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ELEMENTO FILTRANTE | 06/01/2016 a 05/02/2016 | R$ 502,33 | consultar contratos no Portalcontrato nº 315572016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SOBRESSALENTES ATLAS COPCO | 29/12/2015 a 28/01/2016 | R$ 438.614,26 | consultar contratos no Portalcontrato nº 227972016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Reparo ; do compressor ATLAS COPCO | 26/12/2015 a 25/01/2016 | R$ 3.721,07 | consultar contratos no Portalcontrato nº 300722016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Kit Do filtro do compressor ATLAS COPCO | 22/12/2015 a 21/01/2016 | R$ 725,82 | consultar contratos no Portalcontrato nº 147322016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de oleo lubrificante de compressor | 21/12/2015 a 20/01/2016 | R$ 2.822,71 | consultar contratos no Portalcontrato nº 953222015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTE PARA O COMPRESSOR DA ATLAS COPCO | 21/12/2015 a 20/01/2016 | R$ 34.226,45 | consultar contratos no Portalcontrato nº 277502016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Dessecante | 05/12/2015 a 04/01/2016 | R$ 72.793,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 22452015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Peças para compressor | 23/11/2015 a 23/12/2015 | R$ 76.397,46 | consultar contratos no Portalcontrato nº 781832015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Kit separador de óleo compressor de ar. | 14/11/2015 a 14/12/2015 | R$ 4.914,19 | consultar contratos no Portalcontrato nº 9362015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Leo lubrificante | 01/11/2015 a 01/12/2015 | R$ 5.205,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 425732015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Amortecedor p/compr. A.COPCO | 01/11/2015 a 01/12/2015 | R$ 787,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 316792015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ANEL VEDACAO / ACOPLAMENTO | 31/10/2015 a 30/11/2015 | R$ 1.218,43 | consultar contratos no Portalcontrato nº 951682015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Válvula termostática. | 26/10/2015 a 25/11/2015 | R$ 1.203,94 | consultar contratos no Portalcontrato nº 189942015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Bomba de óleo p/compr. A.COPCO | 24/10/2015 a 23/11/2015 | R$ 14.533,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 366052015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 12/10/2015 a 11/11/2015 | R$ 2.848,53 | consultar contratos no Portalcontrato nº 828482015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro p/compr | 05/10/2015 a 04/11/2015 | R$ 5.179,40 | consultar contratos no Portalcontrato nº 894902015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 01/09/2015 a 03/11/2015 | R$ 67.750,66 | consultar contratos no Portalcontrato nº 483672015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante p/compr. A.COPCO | 02/10/2015 a 01/11/2015 | R$ 300,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 955892015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento filtrante r e Filtros | 30/09/2015 a 30/10/2015 | R$ 2.558,97 | consultar contratos no Portalcontrato nº 679312015 |
| Empresas de Energia | Manutenção da Ubidade Compressora Atlas Copco,GA 160 100 AP Marca Atlas Copco n¿315335 | 24/07/2015 a 24/10/2015 | R$ 88.657,43 | consultar contratos no Portalcontrato nº 252015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: AMORTECEDOR/ENGRENANGEM/FILTRO/MANGUEIRA/MANOMETRO/VALVULA | 23/09/2015 a 23/10/2015 | R$ 14.719,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 345692015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Módulo Eletrônico | 19/09/2015 a 19/10/2015 | R$ 11.368,69 | consultar contratos no Portalcontrato nº 805522015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE BOMBAS E COMPRESSORES | 07/09/2015 a 07/10/2015 | R$ 10.757,74 | consultar contratos no Portalcontrato nº 373192015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Kit reparo d/secador Atlas Copco | 05/09/2015 a 05/10/2015 | R$ 15.868,92 | consultar contratos no Portalcontrato nº 239892015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Aquisição de óleo lubrificante 5 lts | 02/09/2015 a 02/10/2015 | R$ 624,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 946642015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Compressores de ar e bombas de vácuo | 29/07/2015 a 27/09/2015 | R$ 165.250,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 80982015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SOBRESSALENTES DO COMPRESSOR ATLAS COPCO | 24/08/2015 a 23/09/2015 | R$ 1.107,49 | consultar contratos no Portalcontrato nº 350422015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro e óleo para compressor. | 22/08/2015 a 21/09/2015 | R$ 7.967,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 249842015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: SOBRESSALENTES ATLAS COPCO | 22/08/2015 a 21/09/2015 | R$ 15.057,62 | consultar contratos no Portalcontrato nº 364652015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 18/08/2015 a 17/09/2015 | R$ 11.258,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 794892015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Elemento compressor p/compr. A.COPCO | 16/08/2015 a 15/09/2015 | R$ 72.211,84 | consultar contratos no Portalcontrato nº 212492015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 15/07/2015 a 14/09/2015 | R$ 24.720,48 | consultar contratos no Portalcontrato nº 593862015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FILTRO COALESCEDOR | 15/08/2015 a 14/09/2015 | R$ 9.856,86 | consultar contratos no Portalcontrato nº 517062015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES DE COMPRESSOR | 21/07/2015 a 09/09/2015 | R$ 9.587,39 | consultar contratos no Portalcontrato nº 487252015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Modulos | 10/08/2015 a 09/09/2015 | R$ 25.275,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 13582015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Correia p/ compressor | 05/08/2015 a 04/09/2015 | R$ 857,18 | consultar contratos no Portalcontrato nº 13102015 |
