ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
55979736000145
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 05/2026 | R$ 275.351,09 | consultar emendas no Portalcódigo 202571090001 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 4.212,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341370008 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 67.788,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341370008 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 3.685,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060003 |
| BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 59.314,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202471060003 |
| PASTOR EURICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 10.042,11 | consultar emendas no Portalcódigo 202427240014 |
| HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 261.946,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202441020014 |
| PASTOR EURICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 161.617,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202427240014 |
| HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 21.092,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202341020013 |
| RODRIGO PACHECO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 15.356,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341400008 |
| ROSANGELA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 7.030,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202337560017 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 3.828,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202339600003 |
| ORIOVISTO GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 3.075,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202340890003 |
| DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 61.611,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202339600003 |
| ORIOVISTO GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 49.494,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202340890003 |
| SOSTENES CAVALCANTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 27.510,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337660015 |
| RODRIGO PACHECO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2024 | R$ 7.678,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341400008 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 16.380,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371200017 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 05/2024 | R$ 2.182,05 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 264.314,63 | consultar emendas no Portalcódigo 202371200017 |
| COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | 04/2024 | R$ 35.117,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202350050002 |
| MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 14.061,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202341160010 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 11.179,37 | consultar emendas no Portalcódigo 202371200017 |
| GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 7.030,80 | consultar emendas no Portalcódigo 202339950015 |
| CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 6.590,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202339440022 |
| CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2024 | R$ 409,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202339440022 |
| ROSANGELA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 13.755,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337560017 |
| HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 145.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341020013 |
| ORIOVISTO GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 13.755,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340890006 |
| CARLA ZAMBELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 9.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339280006 |
| HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2023 | R$ 79.988,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341020013 |
| ROSANGELA GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2023 | R$ 21.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337560017 |
| JADER BARBALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2023 | R$ 12.638,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202322630011 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Saúde | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E POLO BASE, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, ESPECIFICADO NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 05/08/2024 a 04/08/2025 | R$ 53.193,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000102024 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO | 27/03/2024 a 28/08/2024 | R$ 300.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052024 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE HÍBRIDA DE IMAGINOLOGIA DIGITAL PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS POR FEIXE CÔNICO, RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS E TELERRADIOGRAFIAS, PARA APLICAÇÃO EM ODONTOLOGIA, COM COMPUTADOR PARA AQUISIÇÃO DE IMAGEM - CONSOLE E ESTABILIZADOR DE TENSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, I | 04/07/2022 a 04/07/2023 | R$ 271.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001012022 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 31/08/2022 a 24/02/2023 | R$ 57.300,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000072022 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODNTOLÓGICOS | 09/08/2022 a 31/01/2023 | R$ 129.465,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000062022 |
| Ministério da Saúde | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE 01 (UM) APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PERTENCENTE AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE HOSPITAL DO CÂNCER 1, TENDO POR REFERÊNCIA O PROJETO BÁSICO, AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E AS PROPOSTAS COMERCIAIS DA CONTRATADA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ESTANDO INCLUÍDA AINDA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APÓS ACEITE DEFINITIVO PELO CONTRATANTE. | 05/05/2021 a 31/10/2021 | R$ 5.312,41 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000492021 |
| Ministério da Saúde | Objeto: Aquisição de 263 cadeiras odontológicas. | 17/07/2015 a 16/07/2016 | R$ 2.051.137,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 992015 |
Avise quando ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.