POLISACOS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
54450473000110
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Sacos de rafia | 15/06/2016 a 15/07/2016 | R$ 9.920,44 | consultar contratos no Portalcontrato nº 820562016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | BCB: aquisição de saco de polipropileno trançado (ráfia) tubular larninado transparente com costura inferna (medida 100 cm x 72cm) para acondicionamento de numerário. | 26/04/2016 a 26/05/2016 | R$ 259.600,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 503932016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | BCB: aquisição de saco de polipropileno trançado (ráfia) tubular larninado transparente com costura inferna (medida 100 cm x 72cm) para acondicionamento de numerário. | 21/03/2016 a 21/04/2016 | R$ 168.740,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 502412016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | Sacos de polipropileno trançado tubular (ráfia), laminado, transparente, gramatura nominal de 100 g/m , costura externa com linha de multifilamentos - dobra de 4 cm - dimensões: 75 cm x 100 cm. | 15/03/2016 a 04/04/2016 | R$ 7.650,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 502342016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | Aquisição de saco de polipropileno trançado (ráfia) tubular laminado transparente com costura inferna (medida 100 cm x 72cm) para acondicionamento de numerário. | 18/02/2016 a 18/03/2016 | R$ 214.170,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 501032016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | BCB: sacos de polipropileno, conforme constante das especificações básicas de que trata o anexo 1 do edital - Pregão eletrônico Adspa 38/2015. | 07/07/2015 a 06/08/2015 | R$ 7.650,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 507782015 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e | SACOS DE POLIPROPILENO TRANÇADO TUBULAR. | 16/10/2014 a 30/10/2014 | R$ 7.820,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 511862014 |
Avise quando POLISACOS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.