NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA
53690629000177
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| DANDARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 3.488,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202543340001 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 562,06 | consultar emendas no Portalcódigo 202514070003 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 97.425,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202514070003 |
| DANDARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 78,46 | consultar emendas no Portalcódigo 202543340001 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 34.416,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202514070003 |
| DANDARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2026 | R$ 3.488,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202543340001 |
| DOMINGOS SAVIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2026 | R$ 597,68 | consultar emendas no Portalcódigo 202527560010 |
| DOMINGOS SAVIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 26.569,72 | consultar emendas no Portalcódigo 202527560010 |
| ODAIR CUNHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2026 | R$ 17.282,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202514070003 |
| DOMINGOS SAVIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 32.830,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202527560010 |
| DANDARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 8.420,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543340001 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 110,11 | consultar emendas no Portalcódigo 202444390011 |
| NIKOLAS FERREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 4.895,46 | consultar emendas no Portalcódigo 202444390011 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 31,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 1.197,57 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 30.524,65 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 3.161,37 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 105.648,64 | consultar emendas no Portalcódigo 202471090002 |
| KIM KATAGUIRI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 15.930,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441550001 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO 1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS. | 23/09/2025 a 22/09/2030 | R$ 7.695.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 040072025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA, FORRAGENS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, SERRAGEM E EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS PARA O EFETIVO ANIMAL DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA ESERVA E COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE (CPOR/CM-BH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 28/02/2026 a 27/02/2027 | R$ 162.348,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000112026 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA, FORAGEM, SUPLEMENTO ALIMENTAR, SERRAGEM E EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS PARA EFETIVO ANIMAL DO CPOR E CMBH | 06/02/2026 a 06/02/2027 | R$ 503.350,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001562025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 06/06/2025 a 06/06/2026 | R$ 227.086,58 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000272025 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE MILHO EM GRÃO E OUTROS ITENS PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA E CAMBUCI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. | 20/02/2025 a 20/02/2026 | R$ 83.299,70 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000352025 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS, ADUBOS DE SOLO E HIDROPÔNICOS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA E CAMBUCI DO IFFLUMINENSE | 10/02/2025 a 10/02/2026 | R$ 79.171,03 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000152025 |
| Ministério da Defesa | Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA, FORRAGENS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, SERRAGEM E EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS PARA O EFETIVO ANIMAL. | 21/07/2025 a 02/12/2025 | R$ 214.544,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001162025 |
Avise quando NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.