OPEN TEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA
50698567000151
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 07/2026 | R$ 26.260,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202571180010 |
| PEDRO CAMPOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2026 | R$ 78.780,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544470013 |
| PEDRO CAMPOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 131.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444470003 |
| AUGUSTO COUTINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 52.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202427180019 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 420.150,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471180009 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 26.260,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471180012 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | 11/2025 | R$ 43.546,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471210001 |
| CELIA XAKRIABA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 34.970,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443220008 |
| LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 5.650,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414030010 |
| FLAVIO ARNS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 80.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202420380010 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 6.780,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202471180009 |
Avise quando OPEN TEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.