TECHX INFORMATICA LTDA
48411373000181
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 8.639,94 | consultar emendas no Portalcódigo 202442710002 |
| GUILHERME BOULOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 3.387,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202443860005 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 07/2025 | R$ 590,73 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| GUILHERME BOULOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 54.512,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202443860005 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 06/2025 | R$ 9.507,27 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| PROF. REGINALDO VERAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2025 | R$ 428,22 | consultar emendas no Portalcódigo 202444490002 |
| PROF. REGINALDO VERAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2025 | R$ 6.891,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202444490002 |
| JOAO LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 15.655,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202432390008 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 7.580,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341370008 |
| HUMBERTO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 7.180,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328850017 |
| COBALCHINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2024 | R$ 2.160,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443250008 |
| ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 142.843,92 | consultar emendas no Portalcódigo 202327760019 |
| VIVI REIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 63.433,58 | consultar emendas no Portalcódigo 202342150010 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 33.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371180009 |
| TALIRIA PETRONE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 29.999,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202340700011 |
| CELSO RUSSOMANNO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 04/2024 | R$ 3.499,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202331600011 |
| PAULO RAMOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 12.270,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202313380019 |
| PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2024 | R$ 4.392,76 | consultar emendas no Portalcódigo 202311970006 |
| GUSTAVO FRUET | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 1.630,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202336460001 |
| PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11/2023 | R$ 14.324,95 | consultar emendas no Portalcódigo 202341370006 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2023 | R$ 14.400,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341300008 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RIBBON, MEDIANTE PROCEDIMENTO AUXILIAR DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SECOM (SEI 1444363). | 29/11/2024 a 29/11/2025 | R$ 2.160,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000202024 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES (DESKTOP) SEM MONITOR DE VÍDEO, COM GARANTIA DE 3 (TRÊS) ANOS | 22/10/2024 a 21/03/2025 | R$ 14.780,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000092024 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 06/02/2024 a 05/02/2025 | R$ 17.460,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000212024 |
| Ministério da Saúde | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI | 28/12/2023 a 18/02/2024 | R$ 12.270,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000692023 |
| Ministério da Educação | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA DE CRACHÁ, RIBBON E CARTÃO PVC) VISANDO ATENDER A DEMANDA NA ÁREA DE TI, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA INSTITUIÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 16/08/2023 a 14/09/2023 | R$ 24.199,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000132023 |
Avise quando TECHX INFORMATICA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.