AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA
47308261000137
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 69.558,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202371090009 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 5.955,69 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 4.290,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371180009 |
| JOENIA WAPICHANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 02/2024 | R$ 4.250,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341510011 |
| CHICO RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2023 | R$ 8.400,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341430004 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | 12/2023 | R$ 6.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202371140003 |
| SIDNEY LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2023 | R$ 1.940,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340680003 |
Avise quando AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.