MUNICIPIO DE SAO PAULO
46395000000139
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ZARATTINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 06/2026 | R$ 1.026.318,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202625200001 |
| KIM KATAGUIRI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 05/2026 | R$ 646.750,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202641550002 |
| COM. DESENV. URBANO | Emenda de Comissão | 02/2026 | R$ 960.019,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202450230002 |
| JILMAR TATTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 5.940.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202525280013 |
| EDUARDO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 881.100,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202530880011 |
| KIM KATAGUIRI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 495.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541550001 |
| CARLOS ZARATTINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 396.381,15 | consultar emendas no Portalcódigo 202525200005 |
| DELEGADO PALUMBO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2025 | R$ 297.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543490001 |
| JILMAR TATTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 4.484.701,98 | consultar emendas no Portalcódigo 202525280013 |
| KIM KATAGUIRI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2025 | R$ 1.878.624,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202541550001 |
| ALENCAR SANTANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 3.530.307,19 | consultar emendas no Portalcódigo 202439050004 |
| CARLOS ZARATTINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 640.081,84 | consultar emendas no Portalcódigo 202425200001 |
| DELEGADO PALUMBO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 600.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443490014 |
| ASTRONAUTA MARCOS PONTES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202442650003 |
| ARLINDO CHINAGLIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202431350008 |
| GILBERTO NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202415680018 |
| CARLA ZAMBELLI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202439280003 |
| DELEGADO DA CUNHA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2024 | R$ 85.881,02 | consultar emendas no Portalcódigo 202443460003 |
| JILMAR TATTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 6.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202425280003 |
| RUI FALCAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 4.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202490320005 |
| NILTO TATTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 2.900.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202437350007 |
| CARLOS ZARATTINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 2.259.918,16 | consultar emendas no Portalcódigo 202425200001 |
| DELEGADO PALUMBO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 600.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443490014 |
| ALENCAR SANTANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 469.692,81 | consultar emendas no Portalcódigo 202439050004 |
| DELEGADO DA CUNHA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 07/2024 | R$ 114.118,98 | consultar emendas no Portalcódigo 202443460003 |
| ALEXANDRE PADILHA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339080002 |
| ABOU ANNI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 12/2023 | R$ 104.402,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202338960001 |
| DAVID SOARES | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 1.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339550001 |
| CARLA ZAMBELLI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339280004 |
| ORLANDO SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 225.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337370009 |
| ABOU ANNI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 10/2023 | R$ 88.828,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202338960004 |
| ABOU ANNI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 3.911.171,50 | consultar emendas no Portalcódigo 202338960004 |
| NILTO TATTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 3.326.035,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337350006 |
| RENATA ABREU | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 3.000.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337460006 |
| RUI FALCAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 2.950.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202390320007 |
| ALENCAR SANTANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 2.250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202339050004 |
| CARLOS ZARATTINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 1.600.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202325200001 |
| TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202328180010 |
| PAULO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202325340025 |
| ORLANDO SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | 08/2023 | R$ 275.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337370009 |
Avise quando MUNICIPIO DE SAO PAULO receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.